Autec Felni Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coll black matt polished
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Napok
Special Price 56 789,10 Ft Regular Price 64 562,70 Ft
Incl. 19% VAT, excl. Shipping Cost
Raktáron
Cikkszám
AUT_H7016354032116
Szállítási idő
2-3 Napok
Autec Felni Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coll black matt polished részére Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Fiat Honda Hyundai Kia Lada Mazda MG Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Rover Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota VW
Osztokör: 4x100
Autec Felni Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coll black matt polished
AUTEC Hexano - extrovertált kialakításA Hexano izgalmas extrovertált kialakításával és a hét Y alakú küllővel. Ily módon a Hexano nagyon nyitottnak és sportosnak tűnik.
A Hexano tökéletes kerék az individualisták számára. Az innovatív black metallic kivitel sokféleképpen kombinálható, és csillogó fényvisszaverődést hoz létre. A polírozott változat izgalmas kölcsönhatást biztosít a sötét és fényes felületek között. ABE-vel kapható számos, 4 és 5 lyukú rögzítésű jármühöz 16, 17 és 18 coll méretben.
Gyártó: Autec
Típus: Hexano
Szín: black matt polished
Felni mérete: 7.0x16
Felni szélesség: 7,0
Felni átmérője (Coll): 16
Offset (ET): 35
Osztokör: 4x100
EAN: 4250325727144
Cikkszám: AUT_H7016354032116
MPN: H7016354032116
Gyártó | Modell | Típus |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Citroen | C1 | P***** |
Dacia | Dokker | SD |
Dacia | Lodgy | SD |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Logan | SD |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Daewoo | Lanos | KLAT SUPT |
Daewoo | Nubira | KLAJ UU6J SUPJ |
Daihatsu | Charade | XP9F |
Daihatsu | Materia | M4 |
Daihatsu | Sirion | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GR |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Accent | MC |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Hyundai | i20 | GB |
Kia | Picanto | BA |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DC |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB |
Kia | Sephia | FB |
Kia | Shuma | FB |
Kia | Stonic | YB |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND |
MG | ZR | RF F |
MG | ZS | RT T |
Mini | Mini Cabrio | Mini |
Mini | Mini Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Mini Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Mini Coupé | UKL-C |
Mini | Mini Roadster | UKL-C |
Mini | Mini | Mini |
Mini | Mini | Mini-N UKL-L |
Mini | Mini | R50 Mini |
Mitsubishi | Carisma | DAO |
Mitsubishi | Space Star | A00 |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Agila | H00 |
Opel | Agila | H-B |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | T98 T98/NB |
Opel | Astra | T98/Kombi |
Opel | Astra | T98C |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Karl | D-A |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Peugeot | 108 | P***** |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio | B |
Renault | Clio | R |
Renault | Clio | RJA |
Renault | Mégane | BA |
Renault | Mégane | DA |
Renault | Mégane | EA |
Renault | Mégane | KA |
Renault | Mégane | LA |
Renault | Mégane | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic | JA |
Renault | Scénic | JM |
Renault | Twingo | N |
Renault | ZOE | AG |
Rover | 200 | RF |
Rover | 25 | RF F |
Rover | 400 | RT |
Rover | 45 | RT T |
Seat | Arosa | 6H 6HS |
Seat | Mii | AA AAN |
Seat | Mii | AA |
Skoda | Citigo | AA AAN |
Skoda | Citigo | AA |
Subaru | Justy | M3 M3G |
Subaru | Justy | NH |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | FH |
Suzuki | Ignis | MF |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | Wagon R | MM H00 |
Suzuki | Wagon R | MM |
Toyota | Aygo | AB1 |
Toyota | Corolla | E11 E11U |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Toyota | Yaris | P2 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
VW | Lupo | 6ES |
VW | Lupo | 6X 6E |
VW | up! | AA AAN |
VW | up! | AA |
Write Your Own Review
Autec Felni Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coll black matt polished
AUTEC Hexano - extrovertált kialakításA Hexano izgalmas extrovertált kialakításával és a hét Y alakú küllővel. Ily módon a Hexano nagyon nyitottnak és sportosnak tűnik.
A Hexano tökéletes kerék az individualisták számára. Az innovatív black metallic kivitel sokféleképpen kombinálható, és csillogó fényvisszaverődést hoz létre. A polírozott változat izgalmas kölcsönhatást biztosít a sötét és fényes felületek között. ABE-vel kapható számos, 4 és 5 lyukú rögzítésű jármühöz 16, 17 és 18 coll méretben.
Gyártó: Autec
Típus: Hexano
Szín: black matt polished
Felni mérete: 7.0x16
Felni szélesség: 7,0
Felni átmérője (Coll): 16
Offset (ET): 35
Osztokör: 4x100
EAN: 4250325727144
Cikkszám: AUT_H7016354032116
MPN: H7016354032116
Gyártó | Modell | Típus |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Citroen | C1 | P***** |
Dacia | Dokker | SD |
Dacia | Lodgy | SD |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Logan | SD |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Daewoo | Lanos | KLAT SUPT |
Daewoo | Nubira | KLAJ UU6J SUPJ |
Daihatsu | Charade | XP9F |
Daihatsu | Materia | M4 |
Daihatsu | Sirion | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GR |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Accent | MC |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Hyundai | i20 | GB |
Kia | Picanto | BA |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DC |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB |
Kia | Sephia | FB |
Kia | Shuma | FB |
Kia | Stonic | YB |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND |
MG | ZR | RF F |
MG | ZS | RT T |
Mini | Mini Cabrio | Mini |
Mini | Mini Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Mini Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Mini Coupé | UKL-C |
Mini | Mini Roadster | UKL-C |
Mini | Mini | Mini |
Mini | Mini | Mini-N UKL-L |
Mini | Mini | R50 Mini |
Mitsubishi | Carisma | DAO |
Mitsubishi | Space Star | A00 |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Agila | H00 |
Opel | Agila | H-B |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | T98 T98/NB |
Opel | Astra | T98/Kombi |
Opel | Astra | T98C |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Karl | D-A |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Peugeot | 108 | P***** |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio | B |
Renault | Clio | R |
Renault | Clio | RJA |
Renault | Mégane | BA |
Renault | Mégane | DA |
Renault | Mégane | EA |
Renault | Mégane | KA |
Renault | Mégane | LA |
Renault | Mégane | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic | JA |
Renault | Scénic | JM |
Renault | Twingo | N |
Renault | ZOE | AG |
Rover | 200 | RF |
Rover | 25 | RF F |
Rover | 400 | RT |
Rover | 45 | RT T |
Seat | Arosa | 6H 6HS |
Seat | Mii | AA AAN |
Seat | Mii | AA |
Skoda | Citigo | AA AAN |
Skoda | Citigo | AA |
Subaru | Justy | M3 M3G |
Subaru | Justy | NH |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | FH |
Suzuki | Ignis | MF |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | Wagon R | MM H00 |
Suzuki | Wagon R | MM |
Toyota | Aygo | AB1 |
Toyota | Corolla | E11 E11U |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Toyota | Yaris | P2 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
VW | Lupo | 6ES |
VW | Lupo | 6X 6E |
VW | up! | AA AAN |
VW | up! | AA |
Write Your Own Review
AUTEC felni webáruház - 14-20 colos felnik akciós áron
AUTEC - minden kivitel és méret - a legjobb árak 14-20 colos autóktól a kisteherautókig!
AUTEC alumínium felnik rajzot innovatív dizájn, kiváló minőség és vonzó ár-érték arány jellemzi. Ez azt jelenti, hogy megfelelnek a modern és stílusos vezetők legmagasabb követelményeinek. Az AUTEC termékpalettája személygépkocsikhoz, terepjárókhoz és kisteherautókhoz való keréktárcsákat tartalmaz 14 coll-tol és 22 coll méretben ezüst, matt antracit és elől polírozott fekete színben. A felnik széles választéka mellett az AUTEC különféle TPMS érzékelőket is kínál termékpalettájában. Így szükség esetén tőlünk megvásárolhatja az új felnihez megfelelő guminyomás ellenőrző szenzort.