Autec Felni Hexano 8,0x18 ET40 5x114,3 18 Coll black matt polished
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Napok
Special Price 77 121,00 Ft Regular Price 90 905,20 Ft
Incl. 19% VAT, excl. Shipping Cost
Raktáron
Cikkszám
AUT_H8018405092116
Szállítási idő
2-3 Napok
Autec Felni Hexano 8,0x18 ET40 5x114,3 18 Coll black matt polished részére Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Honda Hyundai Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
Osztokör: 5x114
Autec Felni Hexano 8,0x18 ET40 5x114,3 18 Coll black matt polished
AUTEC Hexano - extrovertált kialakításA Hexano izgalmas extrovertált kialakításával és a hét Y alakú küllővel. Ily módon a Hexano nagyon nyitottnak és sportosnak tűnik.
A Hexano tökéletes kerék az individualisták számára. Az innovatív black metallic kivitel sokféleképpen kombinálható, és csillogó fényvisszaverődést hoz létre. A polírozott változat izgalmas kölcsönhatást biztosít a sötét és fényes felületek között. ABE-vel kapható számos, 4 és 5 lyukú rögzítésű jármühöz 16, 17 és 18 coll méretben.
Gyártó: Autec
Típus: Hexano
Szín: black matt polished
Felni mérete: 8.0x18
Felni szélesség: 8,0
Felni átmérője (Coll): 18
Offset (ET): 40
Osztokör: 5x114
EAN: 4250325722781
Cikkszám: AUT_H8018405092116
MPN: H8018405092116
Gyártó | Modell | Típus |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR |
Dodge | Avenger | JS |
Fiat | Sedici | FY |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CU2 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Accord | CW2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RD8 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU |
Honda | Stream | RN1 RN3 |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Kona | OS OSE |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | XG | XG |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | ceed | CD |
Kia | ceed | ED |
Kia | ceed | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Sorento | MQ4 |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Sorento | XM FL |
Kia | Sorento | XM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Lexus | GS | HS19(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19(a) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | RC | XC1 |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1 |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | MX-5 | NC1 |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Murano | Z50 |
Nissan | Murano | Z51 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Clio | R |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S) |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW3(a)-TMG |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG |
Toyota | RAV4 | XA5 -TMG |
Toyota | RAV4 | XA5P -/TGRE |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Toyota | Yaris | XPA1G |
Write Your Own Review
Autec Felni Hexano 8,0x18 ET40 5x114,3 18 Coll black matt polished
AUTEC Hexano - extrovertált kialakításA Hexano izgalmas extrovertált kialakításával és a hét Y alakú küllővel. Ily módon a Hexano nagyon nyitottnak és sportosnak tűnik.
A Hexano tökéletes kerék az individualisták számára. Az innovatív black metallic kivitel sokféleképpen kombinálható, és csillogó fényvisszaverődést hoz létre. A polírozott változat izgalmas kölcsönhatást biztosít a sötét és fényes felületek között. ABE-vel kapható számos, 4 és 5 lyukú rögzítésű jármühöz 16, 17 és 18 coll méretben.
Gyártó: Autec
Típus: Hexano
Szín: black matt polished
Felni mérete: 8.0x18
Felni szélesség: 8,0
Felni átmérője (Coll): 18
Offset (ET): 40
Osztokör: 5x114
EAN: 4250325722781
Cikkszám: AUT_H8018405092116
MPN: H8018405092116
Gyártó | Modell | Típus |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR |
Dodge | Avenger | JS |
Fiat | Sedici | FY |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CU2 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Accord | CW2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RD8 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU |
Honda | Stream | RN1 RN3 |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Kona | OS OSE |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | XG | XG |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | ceed | CD |
Kia | ceed | ED |
Kia | ceed | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Sorento | MQ4 |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Sorento | XM FL |
Kia | Sorento | XM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Lexus | GS | HS19(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19(a) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | RC | XC1 |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1 |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | MX-5 | NC1 |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Murano | Z50 |
Nissan | Murano | Z51 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Clio | R |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S) |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW3(a)-TMG |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG |
Toyota | RAV4 | XA5 -TMG |
Toyota | RAV4 | XA5P -/TGRE |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Toyota | Yaris | XPA1G |
Write Your Own Review
AUTEC felni webáruház - 14-20 colos felnik akciós áron
AUTEC - minden kivitel és méret - a legjobb árak 14-20 colos autóktól a kisteherautókig!
AUTEC alumínium felnik rajzot innovatív dizájn, kiváló minőség és vonzó ár-érték arány jellemzi. Ez azt jelenti, hogy megfelelnek a modern és stílusos vezetők legmagasabb követelményeinek. Az AUTEC termékpalettája személygépkocsikhoz, terepjárókhoz és kisteherautókhoz való keréktárcsákat tartalmaz 14 coll-tol és 22 coll méretben ezüst, matt antracit és elől polírozott fekete színben. A felnik széles választéka mellett az AUTEC különféle TPMS érzékelőket is kínál termékpalettájában. Így szükség esetén tőlünk megvásárolhatja az új felnihez megfelelő guminyomás ellenőrző szenzort.