KW állítható futómü V1 10260807 OPEL KADETT E, KADETT E Cabriolet, KADETT E CC számára
Készül - Gyártás a megrendelés beérkezése után
Szállítási idő 10-14 munkanap
KW V1 állítható futómü 10260807 OPEL KADETT E, KADETT E Cabriolet, KADETT E CC számára
A KW Coilover Kit Variant 1 (V1) "inox-line" ideális belépő szintű rendszer azoknak az ügyfeleknek, akik meg akarják határozni a műszakilag lehetséges maximumot, vagy egyénileg szeretnének süllyeszteni. A V1 coilover készlet a sportosság, a kényelem és a biztonság optimális egyensúlyát ötvözi. Magas színvonalú kidolgozásának, a rozsdamentes acélból készült rugóstagok következetes használatának (inox-line), a korrózióálló rugóknak és az összehangolt alkatrészeknek köszönhetően hosszú évekig tartó vezetési élményt jelent - nem csak az autó élettartamát.Gyárilag előre konfigurált lengéscsillapító-beállítás
A KW V1 csillapítókészlet járműspecifikus, állandóan konfigurált lengéscsillapító-beállítással rendelkezik, sportos, harmonikus hangolással, hogy Ön optimális egyensúlyt tapasztaljon sportosság és mindennapi használatra való alkalmasság vezetés közben. A lengéscsillapítók sportos jelleggörbével dolgoznak még teljes hasznos teher és maximális tengelyterhelés mellett is a TÜV által tesztelt beállítási tartományban. A járműmodelltől függően ez változhat, és 30 és 70 milliméter, egyedi süllyesztés esetén 50 és 90 milliméter között lehet. A szennyeződésálló trapézmenetnek és a poliamid gyűrűs anyának köszönhetően a fokozatmentes süllyesztés gyorsan és egyszerűen változtatható évek múlva is. A süllyesztés járműtől függően vagy a kerékvezető KW rozsdamentes acél rugóstagokon, vagy nem kerékvezető dupla lengőkaros hátsó tengelyek esetén a hátsó tengely magasságállításon történik.
A sportos-dinamikus szabvány Tuningventilátorok
A sportos közúti vezetéshez szükséges harmonikus alaphangolásával a KW Variant 1 coilover kit "inox-line" meggyőzi az igényes tuningrajongót. A KW fejlesztőmérnökei minden járműnél meghatároznak egy adott lengéscsillapító-beállítást és rugózást annak érdekében, hogy a sportosság és a mindennapi használatra való alkalmasság optimális egyensúlyával növeljék a vezetési élményt. Hiszen nem akármilyen tekercselő készletet vásárol, hanem egy speciálisan az Ön járműtípusához kifejlesztett és hangolt KW coilover készletet. Gyártóként a KW csak saját erőforrásokat, kiváló minőségű alkatrészeket és ugyanazt a csillapító technológiát használja, mint a nagygyártók. A KW Coilover Kit Variant 1 "inox-line" segítségével a jármű karosszériájának gördülési és gördülési mozgása csökken a kompresszió során, így Ön hamisítatlan közvetlenségben és sportosabb kezelhetőségben részesül vezetés közben.
Termékelőnyök:
Gyártó | Modell | Típus | Ültetés mm-ben (elöl/hátul) | Tengelyterhelés (elöl/hátul) | Négykerékmeghajtás? |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.2 (C19 D19) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.3 i Cat (C19 D19) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.3 N (C19 D19) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.3 S (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.4 i (C19 D19) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.4 S (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.5 TD (C19 D19) 53kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 (C19 D19) 75kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 D (C19 D19) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 i (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 i Cat (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 S (C19 D19) 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 S (C19 D19) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.7 D (C19 D19) 42kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 (C19 D19) 82kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 (C19 D19) 84kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 i (C19 D19) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 i (C19 D19) 74kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 i (C19 D19) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 S (C19 D19) 62kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 2.0 (C19 D19) 95kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 2.0 i (C19 D19) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 2.0 i Cat (C19 D19) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.3 S 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.4 i 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.4 S 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.6 i 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.6 i 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.6 i Cat 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 110kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 GSi 115kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 i 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 i Cat 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.2 (C08 C48 D08 D48) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 (C08 C48 D08 D48) 50kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 i Cat (C08 C48 D08 D48) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 N (C08 C48 D08 D48) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 S (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.4 i (C08 C48 D08 D48) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.4 S (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.4 S (C08 C48 D08 D48) 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.5 TD (C08 C48 D08 D48) 53kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 D (C08 C48 D08 D48) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 i (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 i Cat (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 S (C08 C48 D08 D48) 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 S (C08 D08 C48 D48) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.7 D (C08 C48 D08 D48) 42kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 E (C08 C48 D08 D48) 74kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 GSI (C08 C48 D08 D48) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 i (C08 C48 D08 D48) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 S (C08 C48 D08 D48) 62kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI (C08 C48 D08 D48) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI (C08 C48 D08 D48) 95kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI 16V (C08 C48 D08 D48) 110kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI 16V (C08 C48 D08 D48) 115kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI 16V Cat (C08 C48 D08 D48) 110kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI Cat (C08 C48 D08 D48) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
Szállítási terjedelem: Készlet az első és a hátsó tengelyhez = Elsö állítható coilover rugós készlet, hátsó rugók magasságállítással + lengéscsillapítók
26 - The 8- digit strut housing number is necessary to identify the strut housing. This number is located on the inner side of the wheel bearing housing. Also, it must be determined if the vehicle has an ABS system
41 - Coilover kits where the strut housings are delivered on exchange basis are only available in galvanized finish
72 - Front axle strut housings on an exchange basis are available for a deposit of 1190,-€ incl. VAT - otherwise, please provide original parts in advance
94 - Specific damping variants only available while stocks last. For further information please send an email to gewindefahrwerke@kwautomotive.de
82 - Production on demand. Please ask for delivery time.
KW V1 állítható futómü 10260807 OPEL KADETT E, KADETT E Cabriolet, KADETT E CC számára
A KW Coilover Kit Variant 1 (V1) "inox-line" ideális belépő szintű rendszer azoknak az ügyfeleknek, akik meg akarják határozni a műszakilag lehetséges maximumot, vagy egyénileg szeretnének süllyeszteni. A V1 coilover készlet a sportosság, a kényelem és a biztonság optimális egyensúlyát ötvözi. Magas színvonalú kidolgozásának, a rozsdamentes acélból készült rugóstagok következetes használatának (inox-line), a korrózióálló rugóknak és az összehangolt alkatrészeknek köszönhetően hosszú évekig tartó vezetési élményt jelent - nem csak az autó élettartamát.Gyárilag előre konfigurált lengéscsillapító-beállítás
A KW V1 csillapítókészlet járműspecifikus, állandóan konfigurált lengéscsillapító-beállítással rendelkezik, sportos, harmonikus hangolással, hogy Ön optimális egyensúlyt tapasztaljon sportosság és mindennapi használatra való alkalmasság vezetés közben. A lengéscsillapítók sportos jelleggörbével dolgoznak még teljes hasznos teher és maximális tengelyterhelés mellett is a TÜV által tesztelt beállítási tartományban. A járműmodelltől függően ez változhat, és 30 és 70 milliméter, egyedi süllyesztés esetén 50 és 90 milliméter között lehet. A szennyeződésálló trapézmenetnek és a poliamid gyűrűs anyának köszönhetően a fokozatmentes süllyesztés gyorsan és egyszerűen változtatható évek múlva is. A süllyesztés járműtől függően vagy a kerékvezető KW rozsdamentes acél rugóstagokon, vagy nem kerékvezető dupla lengőkaros hátsó tengelyek esetén a hátsó tengely magasságállításon történik.
A sportos-dinamikus szabvány Tuningventilátorok
A sportos közúti vezetéshez szükséges harmonikus alaphangolásával a KW Variant 1 coilover kit "inox-line" meggyőzi az igényes tuningrajongót. A KW fejlesztőmérnökei minden járműnél meghatároznak egy adott lengéscsillapító-beállítást és rugózást annak érdekében, hogy a sportosság és a mindennapi használatra való alkalmasság optimális egyensúlyával növeljék a vezetési élményt. Hiszen nem akármilyen tekercselő készletet vásárol, hanem egy speciálisan az Ön járműtípusához kifejlesztett és hangolt KW coilover készletet. Gyártóként a KW csak saját erőforrásokat, kiváló minőségű alkatrészeket és ugyanazt a csillapító technológiát használja, mint a nagygyártók. A KW Coilover Kit Variant 1 "inox-line" segítségével a jármű karosszériájának gördülési és gördülési mozgása csökken a kompresszió során, így Ön hamisítatlan közvetlenségben és sportosabb kezelhetőségben részesül vezetés közben.
Termékelőnyök:
Gyártó | Modell | Típus | Ültetés mm-ben (elöl/hátul) | Tengelyterhelés (elöl/hátul) | Négykerékmeghajtás? |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.2 (C19 D19) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.3 i Cat (C19 D19) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.3 N (C19 D19) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.3 S (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.4 i (C19 D19) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.4 S (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.5 TD (C19 D19) 53kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 (C19 D19) 75kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 D (C19 D19) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 i (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 i Cat (C19 D19) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 S (C19 D19) 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.6 S (C19 D19) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.7 D (C19 D19) 42kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 (C19 D19) 82kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 (C19 D19) 84kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 i (C19 D19) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 i (C19 D19) 74kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 i (C19 D19) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 1.8 S (C19 D19) 62kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 2.0 (C19 D19) 95kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 2.0 i (C19 D19) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E (T85) 09/1984-12/1993 | 2.0 i Cat (C19 D19) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.3 S 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.4 i 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.4 S 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.6 i 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.6 i 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 1.6 i Cat 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 110kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 GSi 115kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 i 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) 10/1986-02/1993 | 2.0 i Cat 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.2 (C08 C48 D08 D48) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 (C08 C48 D08 D48) 50kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 i Cat (C08 C48 D08 D48) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 N (C08 C48 D08 D48) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.3 S (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.4 i (C08 C48 D08 D48) 44kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.4 S (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.4 S (C08 C48 D08 D48) 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.5 TD (C08 C48 D08 D48) 53kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 D (C08 C48 D08 D48) 40kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 i (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 i Cat (C08 C48 D08 D48) 55kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 S (C08 C48 D08 D48) 60kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.6 S (C08 D08 C48 D48) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.7 D (C08 C48 D08 D48) 42kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 E (C08 C48 D08 D48) 74kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 GSI (C08 C48 D08 D48) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 i (C08 C48 D08 D48) 66kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 1.8 S (C08 C48 D08 D48) 62kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI (C08 C48 D08 D48) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI (C08 C48 D08 D48) 95kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI 16V (C08 C48 D08 D48) 110kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI 16V (C08 C48 D08 D48) 115kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI 16V Cat (C08 C48 D08 D48) 110kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
OPEL | KADETT E CC (T85) 09/1984-08/1991 | 2.0 GSI Cat (C08 C48 D08 D48) 85kw | 45-80/45 | -785/-715 | 👎 |
Szállítási terjedelem: Készlet az első és a hátsó tengelyhez = Elsö állítható coilover rugós készlet, hátsó rugók magasságállítással + lengéscsillapítók
26 - The 8- digit strut housing number is necessary to identify the strut housing. This number is located on the inner side of the wheel bearing housing. Also, it must be determined if the vehicle has an ABS system
41 - Coilover kits where the strut housings are delivered on exchange basis are only available in galvanized finish
72 - Front axle strut housings on an exchange basis are available for a deposit of 1190,-€ incl. VAT - otherwise, please provide original parts in advance
94 - Specific damping variants only available while stocks last. For further information please send an email to gewindefahrwerke@kwautomotive.de
82 - Production on demand. Please ask for delivery time.
KW coilover online boltja – minden KW coilover futómüvek kedvező áron
A KW felhatalmazott partnere vagyunk, és a teljes KW kínálattal rendelkezünk. Függetlenül attól, hogy az állítható magasságú KW V1 - V5 coilover felfüggesztést, a KW DDC coilover felfüggesztést vagy a KW Clubsport felfüggesztést állítható felső rögzítéssel választja. A TUNERSHOP az Ön új KW coilover készletének online boltja.
A KW több mint 15 éve piacvezető és innovációs vezető az egyéni felfüggesztési megoldások gyártójaként közúti és versenysportokhoz. Bárhol is legyen a világon, a sportos sofőrök, az autógyártók és a finomítók bíznak a „Made in Germany” KW futómüvekben. Minden KW coilover készletet kiterjedt stresszteszteknek vetnek alá a gyártás során, és közvetlenül a cég Fichtenbergben, Németországban fejlesztik és gyártják, hogy megfeleljenek a KW minőségirányítás magas színvonalának.