DEZENT Felni AR black 7.5x18 ET40 5x112 18 Coll
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Napok
Special Price 88834 Ft Regular Price 104188 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
DEZENT Felni AR black 7.5x18 ET40 5x112 18 Coll részére Audi, Cupra, Ford, MG, Seat, Skoda, Volkswagen
Osztokör: 5x112
DEZENT Felni AR black 7.5x18 ET40 5x112 18 Coll
Alumínium felnik elektromos autókhozAz új DEZENT kétküllős dizájn, az AR ismét az autómobilitás fejlődését hangsúlyozza elegáns és könnyű vonalaival és a jelzett AERO gyűrűvel. A „kövületek” kora véget ért, és egyre inkább felváltják az e-mobilitású járművek. A DEZENT AR dizájn széleskörű felhasználási lehetőségei, számos méretben fekete színben, fényes fekete elülső polírozás és az új színek bronz, matt fekete és grafit logikus lépés. 7,0x18-tól 10,0x20 col-ig az új téli felni olyan járművekhez érhető el, mint a Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA és EQB, de a Polestar 2 is. a vadonatúj VW ID BUZZ, a Skoda ENYAQ, a VW ID.5 vagy a BMW i4 és a Tesla Model 3 jó és egyszerű módja annak, hogy teljesítse személyre szabott kívánságait.
Az időigény továbbra is az ECE-jelentés alapján történő jóváhagyás szükségessége. Ez azt jelenti, hogy egyetlen vezetőnek sem kell aggódnia az új keréktárcsák felszerelésével járó további gondok miatt. A nagy, akár 890 kilogramm/kerék teherbírású, még nagyobb méretekben is lehetőség van például a Tesla S és Y modellekhez vegyes, 19 colos abroncsokra is.
Gyártó: DEZENT
Típus: AR black
Felni mérete: 7.5x18
Felni átmérője (Coll): 18
Offset (ET): 40
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 57.1mm
KBA: 2174
EAN: 4026569134402
Cikkszám: DEZENT_TARF8BA40VE
MPN: TARF8BA40VE
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | ZS | ZS3A |
| MG | ZS EV | SZS1 |
| MG | ZS EV | ZS1 |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2KN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TAYRON | R4 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 66056565.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66056565.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66056565.pdf
Audi A8/S8 4E | 66056565.pdf
Audi Q2 GA | 66056565.pdf
Audi Q3 F3 | 66056565.pdf
Audi TT 8J | 66056565.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66056569.pdf
Cupra BORN K1 | 66056569.pdf
Cupra LEON KL | 66056569.pdf
MG 3 ZP2A | 66056567.pdf
MG 4 SEH3 | 66056567.pdf
MG 5 EP22-L | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66056567.pdf
MG ZS ZS3A | 66056567.pdf
Seat ATECA 5FP | 66056569.pdf
Seat EXEO 3R | 66056569.pdf
Seat LEON 1P | 66056569.pdf
Seat LEON 5F | 66056569.pdf
Seat LEON KL | 66056569.pdf
Seat TARRACO KN | 66056569.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66056569.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66476516.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66476516.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66056571.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66056571.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66056571.pdf
Skoda YETI 5L | 66056571.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66056568.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66056568.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66056568.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66056568.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66056568.pdf
Volkswagen TAYRON R4 | 66476516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66056568.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66056568.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66056565.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66056565.pdf
Audi A8/S8 4E | 66056565.pdf
Audi Q2 GA | 66056565.pdf
Audi Q3 F3 | 66056565.pdf
Audi TT 8J | 66056565.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66056569.pdf
Cupra BORN K1 | 66056569.pdf
Cupra LEON KL | 66056569.pdf
MG 3 ZP2A | 66056567.pdf
MG 4 SEH3 | 66056567.pdf
MG 5 EP22-L | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66056567.pdf
MG ZS ZS3A | 66056567.pdf
Seat ATECA 5FP | 66056569.pdf
Seat EXEO 3R | 66056569.pdf
Seat LEON 1P | 66056569.pdf
Seat LEON 5F | 66056569.pdf
Seat LEON KL | 66056569.pdf
Seat TARRACO KN | 66056569.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66056569.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66476516.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66476516.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66056571.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66056571.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66056571.pdf
Skoda YETI 5L | 66056571.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66056568.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66056568.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66056568.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66056568.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66056568.pdf
Volkswagen TAYRON R4 | 66476516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66056568.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66056568.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review
DEZENT Felni AR black 7.5x18 ET40 5x112 18 Coll
Alumínium felnik elektromos autókhozAz új DEZENT kétküllős dizájn, az AR ismét az autómobilitás fejlődését hangsúlyozza elegáns és könnyű vonalaival és a jelzett AERO gyűrűvel. A „kövületek” kora véget ért, és egyre inkább felváltják az e-mobilitású járművek. A DEZENT AR dizájn széleskörű felhasználási lehetőségei, számos méretben fekete színben, fényes fekete elülső polírozás és az új színek bronz, matt fekete és grafit logikus lépés. 7,0x18-tól 10,0x20 col-ig az új téli felni olyan járművekhez érhető el, mint a Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA és EQB, de a Polestar 2 is. a vadonatúj VW ID BUZZ, a Skoda ENYAQ, a VW ID.5 vagy a BMW i4 és a Tesla Model 3 jó és egyszerű módja annak, hogy teljesítse személyre szabott kívánságait.
Az időigény továbbra is az ECE-jelentés alapján történő jóváhagyás szükségessége. Ez azt jelenti, hogy egyetlen vezetőnek sem kell aggódnia az új keréktárcsák felszerelésével járó további gondok miatt. A nagy, akár 890 kilogramm/kerék teherbírású, még nagyobb méretekben is lehetőség van például a Tesla S és Y modellekhez vegyes, 19 colos abroncsokra is.
Gyártó: DEZENT
Típus: AR black
Felni mérete: 7.5x18
Felni átmérője (Coll): 18
Offset (ET): 40
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 57.1mm
KBA: 2174
EAN: 4026569134402
Cikkszám: DEZENT_TARF8BA40VE
MPN: TARF8BA40VE
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | ZS | ZS3A |
| MG | ZS EV | SZS1 |
| MG | ZS EV | ZS1 |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2KN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TAYRON | R4 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 66056565.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66056565.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66056565.pdf
Audi A8/S8 4E | 66056565.pdf
Audi Q2 GA | 66056565.pdf
Audi Q3 F3 | 66056565.pdf
Audi TT 8J | 66056565.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66056569.pdf
Cupra BORN K1 | 66056569.pdf
Cupra LEON KL | 66056569.pdf
MG 3 ZP2A | 66056567.pdf
MG 4 SEH3 | 66056567.pdf
MG 5 EP22-L | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66056567.pdf
MG ZS ZS3A | 66056567.pdf
Seat ATECA 5FP | 66056569.pdf
Seat EXEO 3R | 66056569.pdf
Seat LEON 1P | 66056569.pdf
Seat LEON 5F | 66056569.pdf
Seat LEON KL | 66056569.pdf
Seat TARRACO KN | 66056569.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66056569.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66476516.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66476516.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66056571.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66056571.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66056571.pdf
Skoda YETI 5L | 66056571.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66056568.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66056568.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66056568.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66056568.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66056568.pdf
Volkswagen TAYRON R4 | 66476516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66056568.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66056568.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66056565.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66056565.pdf
Audi A8/S8 4E | 66056565.pdf
Audi Q2 GA | 66056565.pdf
Audi Q3 F3 | 66056565.pdf
Audi TT 8J | 66056565.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66056569.pdf
Cupra BORN K1 | 66056569.pdf
Cupra LEON KL | 66056569.pdf
MG 3 ZP2A | 66056567.pdf
MG 4 SEH3 | 66056567.pdf
MG 5 EP22-L | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66056567.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66056567.pdf
MG ZS ZS3A | 66056567.pdf
Seat ATECA 5FP | 66056569.pdf
Seat EXEO 3R | 66056569.pdf
Seat LEON 1P | 66056569.pdf
Seat LEON 5F | 66056569.pdf
Seat LEON KL | 66056569.pdf
Seat TARRACO KN | 66056569.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66056569.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66476516.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66476516.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66056571.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66056571.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66056571.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66056571.pdf
Skoda YETI 5L | 66056571.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66056568.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66056568.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66056568.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66056568.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66056568.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66056568.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66056568.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66056568.pdf
Volkswagen TAYRON R4 | 66476516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66056568.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66056568.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66056568.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review

DEZENT felnik - alumínium felnik minden helyzetre
A TUNERSHOP-nál alacsony áron találja meg a DEZENT felniket az online boltban. Egyszerű termékkonfiguráció, széles választék és alacsony árak!
Akár sportos, akár előkelő – Dezent felniknél biztosan megtalálja, amit keres.
Az ALCAR csoport tagjaként A DEZENT alumínium felniket kínál minden méretű és osztályú autóhoz. A "kiváló minőség megengedhetö áron" mottót mindig követik. A különböző ezüst, sötét és fekete modellek mindig az aktuális trendeken alapulnak, és az elektromos járművekhez is széles választékban kaphatók.














