DEZENT Felni AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Coll
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Napok
Special Price 108280 Ft Regular Price 127493 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
DEZENT Felni AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Coll részére Audi, Cupra, Ford, MG, Seat, Skoda, Volkswagen
Osztokör: 5x112
DEZENT Felni AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Coll
Alumínium felnik elektromos autókhozAz új DEZENT kétküllős dizájn, az AR ismét az autómobilitás fejlődését hangsúlyozza elegáns és könnyű vonalaival és a jelzett AERO gyűrűvel. A „kövületek” kora véget ért, és egyre inkább felváltják az e-mobilitású járművek. A DEZENT AR dizájn széleskörű felhasználási lehetőségei, számos méretben fekete színben, fényes fekete elülső polírozás és az új színek bronz, matt fekete és grafit logikus lépés. 7,0x18-tól 10,0x20 col-ig az új téli felni olyan járművekhez érhető el, mint a Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA és EQB, de a Polestar 2 is. a vadonatúj VW ID BUZZ, a Skoda ENYAQ, a VW ID.5 vagy a BMW i4 és a Tesla Model 3 jó és egyszerű módja annak, hogy teljesítse személyre szabott kívánságait.
Az időigény továbbra is az ECE-jelentés alapján történő jóváhagyás szükségessége. Ez azt jelenti, hogy egyetlen vezetőnek sem kell aggódnia az új keréktárcsák felszerelésével járó további gondok miatt. A nagy, akár 890 kilogramm/kerék teherbírású, még nagyobb méretekben is lehetőség van például a Tesla S és Y modellekhez vegyes, 19 colos abroncsokra is.
Gyártó: DEZENT
Típus: AR black
Felni mérete: 8.0x19
Felni átmérője (Coll): 19
Offset (ET): 45
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 57.1mm
KBA: 2173.0
EAN: 4026569082369
Cikkszám: DEZENT_TAR9K8BA45E
MPN: TAR9K8BA45E
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 66064540.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66064540.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66064540.pdf
Audi A8/S8 4E | 66064540.pdf
Audi Q2 GA | 66064540.pdf
Audi Q3 F3 | 66064540.pdf
Audi TT 8J | 66064540.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66473504.pdf
Cupra BORN K1 | 66064541.pdf
Cupra LEON KL | 66064541.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66473504.pdf
Ford CAPRI DRP | 66064535.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66064535.pdf
MG 4 SEH3 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66064538.pdf
Seat ATECA 5FP | 66473504.pdf
Seat LEON 1P | 66064541.pdf
Seat LEON 5F | 66064541.pdf
Seat LEON KL | 66064541.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66064541.pdf
Skoda ELROQ NY | 66473504.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66473504.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66064539.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66064539.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66064539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66064537.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66064537.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66064537.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66473504.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66064537.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66064537.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66064537.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66064540.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66064540.pdf
Audi A8/S8 4E | 66064540.pdf
Audi Q2 GA | 66064540.pdf
Audi Q3 F3 | 66064540.pdf
Audi TT 8J | 66064540.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66473504.pdf
Cupra BORN K1 | 66064541.pdf
Cupra LEON KL | 66064541.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66473504.pdf
Ford CAPRI DRP | 66064535.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66064535.pdf
MG 4 SEH3 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66064538.pdf
Seat ATECA 5FP | 66473504.pdf
Seat LEON 1P | 66064541.pdf
Seat LEON 5F | 66064541.pdf
Seat LEON KL | 66064541.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66064541.pdf
Skoda ELROQ NY | 66473504.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66473504.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66064539.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66064539.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66064539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66064537.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66064537.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66064537.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66473504.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66064537.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66064537.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66064537.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review
DEZENT Felni AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Coll
Alumínium felnik elektromos autókhozAz új DEZENT kétküllős dizájn, az AR ismét az autómobilitás fejlődését hangsúlyozza elegáns és könnyű vonalaival és a jelzett AERO gyűrűvel. A „kövületek” kora véget ért, és egyre inkább felváltják az e-mobilitású járművek. A DEZENT AR dizájn széleskörű felhasználási lehetőségei, számos méretben fekete színben, fényes fekete elülső polírozás és az új színek bronz, matt fekete és grafit logikus lépés. 7,0x18-tól 10,0x20 col-ig az új téli felni olyan járművekhez érhető el, mint a Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA és EQB, de a Polestar 2 is. a vadonatúj VW ID BUZZ, a Skoda ENYAQ, a VW ID.5 vagy a BMW i4 és a Tesla Model 3 jó és egyszerű módja annak, hogy teljesítse személyre szabott kívánságait.
Az időigény továbbra is az ECE-jelentés alapján történő jóváhagyás szükségessége. Ez azt jelenti, hogy egyetlen vezetőnek sem kell aggódnia az új keréktárcsák felszerelésével járó további gondok miatt. A nagy, akár 890 kilogramm/kerék teherbírású, még nagyobb méretekben is lehetőség van például a Tesla S és Y modellekhez vegyes, 19 colos abroncsokra is.
Gyártó: DEZENT
Típus: AR black
Felni mérete: 8.0x19
Felni átmérője (Coll): 19
Offset (ET): 45
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 57.1mm
KBA: 2173.0
EAN: 4026569082369
Cikkszám: DEZENT_TAR9K8BA45E
MPN: TAR9K8BA45E
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 66064540.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66064540.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66064540.pdf
Audi A8/S8 4E | 66064540.pdf
Audi Q2 GA | 66064540.pdf
Audi Q3 F3 | 66064540.pdf
Audi TT 8J | 66064540.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66473504.pdf
Cupra BORN K1 | 66064541.pdf
Cupra LEON KL | 66064541.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66473504.pdf
Ford CAPRI DRP | 66064535.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66064535.pdf
MG 4 SEH3 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66064538.pdf
Seat ATECA 5FP | 66473504.pdf
Seat LEON 1P | 66064541.pdf
Seat LEON 5F | 66064541.pdf
Seat LEON KL | 66064541.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66064541.pdf
Skoda ELROQ NY | 66473504.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66473504.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66064539.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66064539.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66064539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66064537.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66064537.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66064537.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66473504.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66064537.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66064537.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66064537.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66064540.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66064540.pdf
Audi A8/S8 4E | 66064540.pdf
Audi Q2 GA | 66064540.pdf
Audi Q3 F3 | 66064540.pdf
Audi TT 8J | 66064540.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66473504.pdf
Cupra BORN K1 | 66064541.pdf
Cupra LEON KL | 66064541.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66473504.pdf
Ford CAPRI DRP | 66064535.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66064535.pdf
MG 4 SEH3 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66064538.pdf
Seat ATECA 5FP | 66473504.pdf
Seat LEON 1P | 66064541.pdf
Seat LEON 5F | 66064541.pdf
Seat LEON KL | 66064541.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66064541.pdf
Skoda ELROQ NY | 66473504.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66473504.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66064539.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66064539.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66064539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66064537.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66064537.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66064537.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66473504.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66064537.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66064537.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66064537.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review

DEZENT felnik - alumínium felnik minden helyzetre
A TUNERSHOP-nál alacsony áron találja meg a DEZENT felniket az online boltban. Egyszerű termékkonfiguráció, széles választék és alacsony árak!
Akár sportos, akár előkelő – Dezent felniknél biztosan megtalálja, amit keres.
Az ALCAR csoport tagjaként A DEZENT alumínium felniket kínál minden méretű és osztályú autóhoz. A "kiváló minőség megengedhetö áron" mottót mindig követik. A különböző ezüst, sötét és fekete modellek mindig az aktuális trendeken alapulnak, és az elektromos járművekhez is széles választékban kaphatók.














