DEZENT Felni KG black 8.5x20 ET38 5x112 20 Coll
Nincs raktáron
Szállítási idő: X Napok
Special Price 112952 Ft Regular Price 133090 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
DEZENT Felni KG black 8.5x20 ET38 5x112 20 Coll részére Audi, Cupra, Ford, MG, Seat, Skoda, Volkswagen
Osztokör: 5x112
DEZENT Felni KG black 8.5x20 ET38 5x112 20 Coll
Erőteljes ötküllősA DEZENT KG egy sokoldalú klasszikus. Kerekenként 900 kg-ig terjedő teherbírásával közepes és nehéz autókhoz is ideális. A megfelelő autómodellek választéka nagy: összesen tizenegy méret áll rendelkezésre 17-19 col között, 22-től 58-ig terjedő eltolásokkal.
A DEZENT KG felni többek között a Mercedes-Benz különféle modelljéhez készült. Kifejezetten a következő járművekhez készült, és ECE jóváhagyás nélkül használható: Mercedes C-osztály, E-osztály, GLA, GLB, GLC, EQA, EQB, EQC, EQE.
Gyártó: DEZENT
Típus: KG black
Felni mérete: 8.5x20
Felni átmérője (Coll): 20
Offset (ET): 38
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 57.1mm
KBA: 2377
EAN: 4026569133665
Cikkszám: DEZENT_TKG0L8BA38E
MPN: TKG0L8BA38E
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 64559518.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64559518.pdf
Audi A8/S8 4E | 64559518.pdf
Audi Q2 GA | 64559518.pdf
Audi Q3 F3 | 64559518.pdf
Audi TT 8J | 64559518.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64559523.pdf
Cupra BORN K1 | 64559523.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64559523.pdf
Cupra LEON KL | 64559523.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64559523.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64559523.pdf
Ford CAPRI DRP | 64559520.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64559520.pdf
MG 4 SEH3 | 64559519.pdf
MG 5 EP22-L | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64559519.pdf
MG HS AS3A | 64559519.pdf
Seat ATECA 5FP | 64559523.pdf
Seat LEON 1P | 64559523.pdf
Seat LEON KL | 64559523.pdf
Seat TARRACO KN | 65798509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64559522.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65798509.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64559522.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64559522.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64559522.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64559522.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64559517.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64559517.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64559517.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64559517.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64559517.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65798509.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65798509.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64559517.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64559518.pdf
Audi A8/S8 4E | 64559518.pdf
Audi Q2 GA | 64559518.pdf
Audi Q3 F3 | 64559518.pdf
Audi TT 8J | 64559518.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64559523.pdf
Cupra BORN K1 | 64559523.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64559523.pdf
Cupra LEON KL | 64559523.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64559523.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64559523.pdf
Ford CAPRI DRP | 64559520.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64559520.pdf
MG 4 SEH3 | 64559519.pdf
MG 5 EP22-L | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64559519.pdf
MG HS AS3A | 64559519.pdf
Seat ATECA 5FP | 64559523.pdf
Seat LEON 1P | 64559523.pdf
Seat LEON KL | 64559523.pdf
Seat TARRACO KN | 65798509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64559522.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65798509.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64559522.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64559522.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64559522.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64559522.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64559517.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64559517.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64559517.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64559517.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64559517.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65798509.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65798509.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64559517.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review
DEZENT Felni KG black 8.5x20 ET38 5x112 20 Coll
Erőteljes ötküllősA DEZENT KG egy sokoldalú klasszikus. Kerekenként 900 kg-ig terjedő teherbírásával közepes és nehéz autókhoz is ideális. A megfelelő autómodellek választéka nagy: összesen tizenegy méret áll rendelkezésre 17-19 col között, 22-től 58-ig terjedő eltolásokkal.
A DEZENT KG felni többek között a Mercedes-Benz különféle modelljéhez készült. Kifejezetten a következő járművekhez készült, és ECE jóváhagyás nélkül használható: Mercedes C-osztály, E-osztály, GLA, GLB, GLC, EQA, EQB, EQC, EQE.
Gyártó: DEZENT
Típus: KG black
Felni mérete: 8.5x20
Felni átmérője (Coll): 20
Offset (ET): 38
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 57.1mm
KBA: 2377
EAN: 4026569133665
Cikkszám: DEZENT_TKG0L8BA38E
MPN: TKG0L8BA38E
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 64559518.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64559518.pdf
Audi A8/S8 4E | 64559518.pdf
Audi Q2 GA | 64559518.pdf
Audi Q3 F3 | 64559518.pdf
Audi TT 8J | 64559518.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64559523.pdf
Cupra BORN K1 | 64559523.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64559523.pdf
Cupra LEON KL | 64559523.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64559523.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64559523.pdf
Ford CAPRI DRP | 64559520.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64559520.pdf
MG 4 SEH3 | 64559519.pdf
MG 5 EP22-L | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64559519.pdf
MG HS AS3A | 64559519.pdf
Seat ATECA 5FP | 64559523.pdf
Seat LEON 1P | 64559523.pdf
Seat LEON KL | 64559523.pdf
Seat TARRACO KN | 65798509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64559522.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65798509.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64559522.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64559522.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64559522.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64559522.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64559517.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64559517.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64559517.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64559517.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64559517.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65798509.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65798509.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64559517.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64559518.pdf
Audi A8/S8 4E | 64559518.pdf
Audi Q2 GA | 64559518.pdf
Audi Q3 F3 | 64559518.pdf
Audi TT 8J | 64559518.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64559523.pdf
Cupra BORN K1 | 64559523.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64559523.pdf
Cupra LEON KL | 64559523.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64559523.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64559523.pdf
Ford CAPRI DRP | 64559520.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64559520.pdf
MG 4 SEH3 | 64559519.pdf
MG 5 EP22-L | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64559519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64559519.pdf
MG HS AS3A | 64559519.pdf
Seat ATECA 5FP | 64559523.pdf
Seat LEON 1P | 64559523.pdf
Seat LEON KL | 64559523.pdf
Seat TARRACO KN | 65798509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64559522.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65798509.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64559522.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64559522.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64559522.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64559522.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64559517.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64559517.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64559517.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64559517.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64559517.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64559517.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64559517.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64559517.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65798509.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65798509.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64559517.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review

DEZENT felnik - alumínium felnik minden helyzetre
A TUNERSHOP-nál alacsony áron találja meg a DEZENT felniket az online boltban. Egyszerű termékkonfiguráció, széles választék és alacsony árak!
Akár sportos, akár előkelő – Dezent felniknél biztosan megtalálja, amit keres.
Az ALCAR csoport tagjaként A DEZENT alumínium felniket kínál minden méretű és osztályú autóhoz. A "kiváló minőség megengedhetö áron" mottót mindig követik. A különböző ezüst, sötét és fekete modellek mindig az aktuális trendeken alapulnak, és az elektromos járművekhez is széles választékban kaphatók.














