DEZENT Felni TU black 7.5x17 ET35 5x112 17 Coll
Nincs raktáron
Szállítási idő: X Napok
Special Price 70767 Ft Regular Price 82533 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
DEZENT Felni TU black 7.5x17 ET35 5x112 17 Coll részére Alfa Romeo, Audi, BMW, Cupra, Fiat, Ford, Infiniti, Jeep, MG, Mercedes Benz, Mini, Opel, Saab, Seat, Skoda, SsangYong, Volkswagen
Osztokör: 5x112
DEZENT Felni TU black 7.5x17 ET35 5x112 17 Coll
Klasszikus 5 küllős felni azzal a bizonyos valamivelKis és kompakt autók, limuzinok, kombik, terepjárók és kisteherautók – a felső középosztályig: a DEZENT TU akár 750 A kg-os teherbírás és a 15-18 col közötti méretek a járművek széles körét lefedik. Az ECE homologizációnak és az ABE tanúsítványoknak köszönhetően a jelentkezés nem igényel jóváhagyást. A legfontosabb tervezési jellemzők az aszimmetrikus küllőrudak, amelyek álló helyzetben is mozgás benyomását keltik.
Gyártó: DEZENT
Típus: TU black
Felni mérete: 7.5x17
Felni átmérője (Coll): 17
Offset (ET): 35
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 70.1mm
KBA: 1865
EAN: 4026569024741
Cikkszám: DEZENT_TTU78BA35
MPN: TTU78BA35
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B 5 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B 5 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 | 4G2 |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Fiat | 500X | 334 |
| Fiat | CROMA | 194 |
| Ford | GALAXY | WGR |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | CHEROKEE | KL |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | ZS | ZS3A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W168) | 168 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W169;C169) | 169 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W203) | 203 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (CL203) | 203 CL |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S203) | 203 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLC (CL203) | 203 CL |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S210) | 210 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S211) | 211 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK (R171) | 171 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (F56) | FML2 |
| Mini | MINI 3-door (F56) | FML2E |
| Mini | MINI 3-door (F56) | UKL-L |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Cabrio (F57) | FMCA |
| Mini | MINI Cabrio (F57) | UKL-L |
| Mini | MINI Clubman (F54) | FMK |
| Mini | MINI Clubman (F54) | UKL-L |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA G | T98 |
| Opel | ASTRA G 4-door | T98/NB |
| Opel | ASTRA G Cabrio | T98C |
| Opel | ASTRA G Caravan | T98/CNG |
| Opel | ASTRA G Caravan | T98/KOMBI |
| Opel | ASTRA G Coupe | T98C |
| Opel | ASTRA H | A-H |
| Opel | ASTRA H Cabrio | A-H/C |
| Opel | ASTRA H Caravan | A-H/SW |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
| Opel | COMBO C | COMBO-C |
| Opel | COMBO C | COMBO-C-CNG |
| Opel | COMBO C | Combo-C |
| Opel | COMBO C | Combo-C-CNG |
| Opel | COMBO C | Combo-C-Van |
| Opel | COMBO C | Combo-C-Van-CNG |
| Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN-CNG |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van |
| Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van-CNG |
| Opel | CORSA C | CORSA-C |
| Opel | CORSA C Van | Corsa-C-Van |
| Opel | CORSA D | S-D |
| Opel | CORSA E | S-D |
| Opel | MERIVA A | X01MONOCAB |
| Opel | MERIVA A | X01Monocab |
| Opel | MERIVA B/MERIVA B Van | S-D Monocab B |
| Opel | MERIVA B/MERIVA B Van | S-D Monocab B/ V |
| Opel | MERIVA B/MERIVA B Van | S-D Monocab B/V |
| Opel | SIGNUM | VECTRA |
| Opel | SIGNUM | VECTRA(SIGNUM) |
| Opel | SIGNUM | Z-C/S |
| Opel | VECTRA B | J96 |
| Opel | VECTRA B 4-door | J96 |
| Opel | VECTRA B Caravan | J96/KOMBI |
| Opel | VECTRA C | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C | Z-C |
| Opel | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C 4-door | Z-C |
| Opel | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW |
| Opel | VECTRA C Caravan | Z-C/SW |
| Opel | ZAFIRA | T98MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab-CNG |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab/ V |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab/V |
| Saab | 9-3 | YS3DXXXX |
| Saab | 9-3 | YS3F |
| Saab | 9-3 | YS3FXXXX |
| Saab | 9-3 Cabrio | YS3DXXXX |
| Saab | 9-3 Cabrio | YS3F |
| Saab | 9-3 Cabrio | YS3F C |
| Saab | 9-3 Cabrio | YS3FX7XX |
| Saab | 9-3 Kombi | YS3F |
| Saab | 9-3 Kombi | YS3FXXXX |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 | YS3EXXXX |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3EXXXX |
| Saab | 900 | YS3DXXXX |
| Saab | 900 Cabrio | YS3DXXXX |
| Seat | ALHAMBRA | 7MS |
| Seat | ALHAMBRA | 7N |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | 3U |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| SsangYong | XLV/TIVOLI GRAND | XK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2KN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3B |
| Volkswagen | PASSAT | 3BG |
| Volkswagen | PASSAT | 3BS |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3B |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3BG |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3BS |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | SHARAN | 7M |
| Volkswagen | SHARAN | 7N |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Audi A3/S3 8V | 66112514.pdf
Audi A4/S4 B 5 | 66112514.pdf
Audi A4/S4 B8 | 66112537.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66112514.pdf
Audi A6/S6 4G | 66112537.pdf
Audi A6/S6 4G2 | 66112537.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66112514.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66112514.pdf
Audi A8/S8 4E | 66112514.pdf
Audi Q2 GA | 66112514.pdf
Audi Q3 8U | 66112514.pdf
Audi Q3 8U1 | 66112514.pdf
Audi Q3 F3 | 66112514.pdf
Audi Q5 8R | 66112537.pdf
Audi Q5 8R1 | 66112537.pdf
Audi Q5 8R2 | 66112537.pdf
Audi Q5 FY | 66112536.pdf
Audi TT 8J | 66112514.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66112513.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 66112513.pdf
Cupra LEON KL | 66112513.pdf
Fiat 500X 334 | 66112510.pdf
Fiat CROMA 194 | 66112510.pdf
Ford GALAXY WGR | 66112515.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66112540.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66112540.pdf
Jeep CHEROKEE KL | 66112507.pdf
Jeep COMPASS MP | 66112506.pdf
Jeep COMPASS MX | 66112507.pdf
Jeep RENEGADE BU | 66112507.pdf
MG 3 ZP2A | 66112545.pdf
MG 4 SEH3 | 66112545.pdf
MG 5 EP22-L | 66112545.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66112545.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66112545.pdf
MG ZS ZS3A | 66112545.pdf
Opel ADAM S-D | 66112509.pdf
Opel SIGNUM VECTRA | 66112509.pdf
Opel SIGNUM VECTRA(SIGNUM) | 66112509.pdf
Opel SIGNUM Z-C/S | 66112509.pdf
Opel ZAFIRA T98MONOCAB | 66112509.pdf
Saab 9-3 YS3DXXXX | 66112508.pdf
Saab 9-3 YS3F | 66112508.pdf
Saab 9-3 YS3FXXXX | 66112508.pdf
Saab 9-5 YS3E | 66112508.pdf
Saab 9-5 YS3EXXXX | 66112508.pdf
Saab 900 YS3DXXXX | 66112508.pdf
Seat ALHAMBRA 7MS | 66112513.pdf
Seat ALHAMBRA 7N | 66112513.pdf
Seat ATECA 5FP | 66112513.pdf
Seat EXEO 3R | 66112513.pdf
Seat LEON 1P | 66112513.pdf
Seat LEON 5F | 66112513.pdf
Seat LEON KL | 66112513.pdf
Seat TARRACO KN | 66112513.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66112513.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66112511.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66112511.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66112511.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66112511.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66112511.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66112511.pdf
Skoda SUPERB 3U | 66112511.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66112511.pdf
Skoda YETI 5L | 66112511.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66112539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66112516.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66112516.pdf
Volkswagen CC 3CC | 66112516.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66112516.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66112516.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3B | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3BG | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3BS | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66112516.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66112516.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66112516.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 66112516.pdf
Volkswagen SHARAN 7M | 66112516.pdf
Volkswagen SHARAN 7N | 66112516.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66112516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66112516.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66112516.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66112516.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66112516.pdf
Audi A4/S4 B 5 | 66112514.pdf
Audi A4/S4 B8 | 66112537.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66112514.pdf
Audi A6/S6 4G | 66112537.pdf
Audi A6/S6 4G2 | 66112537.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66112514.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66112514.pdf
Audi A8/S8 4E | 66112514.pdf
Audi Q2 GA | 66112514.pdf
Audi Q3 8U | 66112514.pdf
Audi Q3 8U1 | 66112514.pdf
Audi Q3 F3 | 66112514.pdf
Audi Q5 8R | 66112537.pdf
Audi Q5 8R1 | 66112537.pdf
Audi Q5 8R2 | 66112537.pdf
Audi Q5 FY | 66112536.pdf
Audi TT 8J | 66112514.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66112513.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 66112513.pdf
Cupra LEON KL | 66112513.pdf
Fiat 500X 334 | 66112510.pdf
Fiat CROMA 194 | 66112510.pdf
Ford GALAXY WGR | 66112515.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66112540.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66112540.pdf
Jeep CHEROKEE KL | 66112507.pdf
Jeep COMPASS MP | 66112506.pdf
Jeep COMPASS MX | 66112507.pdf
Jeep RENEGADE BU | 66112507.pdf
MG 3 ZP2A | 66112545.pdf
MG 4 SEH3 | 66112545.pdf
MG 5 EP22-L | 66112545.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66112545.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66112545.pdf
MG ZS ZS3A | 66112545.pdf
Opel ADAM S-D | 66112509.pdf
Opel SIGNUM VECTRA | 66112509.pdf
Opel SIGNUM VECTRA(SIGNUM) | 66112509.pdf
Opel SIGNUM Z-C/S | 66112509.pdf
Opel ZAFIRA T98MONOCAB | 66112509.pdf
Saab 9-3 YS3DXXXX | 66112508.pdf
Saab 9-3 YS3F | 66112508.pdf
Saab 9-3 YS3FXXXX | 66112508.pdf
Saab 9-5 YS3E | 66112508.pdf
Saab 9-5 YS3EXXXX | 66112508.pdf
Saab 900 YS3DXXXX | 66112508.pdf
Seat ALHAMBRA 7MS | 66112513.pdf
Seat ALHAMBRA 7N | 66112513.pdf
Seat ATECA 5FP | 66112513.pdf
Seat EXEO 3R | 66112513.pdf
Seat LEON 1P | 66112513.pdf
Seat LEON 5F | 66112513.pdf
Seat LEON KL | 66112513.pdf
Seat TARRACO KN | 66112513.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66112513.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66112511.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66112511.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66112511.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66112511.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66112511.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66112511.pdf
Skoda SUPERB 3U | 66112511.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66112511.pdf
Skoda YETI 5L | 66112511.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66112539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66112516.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66112516.pdf
Volkswagen CC 3CC | 66112516.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66112516.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66112516.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3B | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3BG | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3BS | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66112516.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66112516.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66112516.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66112516.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 66112516.pdf
Volkswagen SHARAN 7M | 66112516.pdf
Volkswagen SHARAN 7N | 66112516.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66112516.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66112516.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66112516.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66112516.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66112516.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review
DEZENT Felni TU black 7.5x17 ET35 5x112 17 Coll
Klasszikus 5 küllős felni azzal a bizonyos valamivelKis és kompakt autók, limuzinok, kombik, terepjárók és kisteherautók – a felső középosztályig: a DEZENT TU akár 750 A kg-os teherbírás és a 15-18 col közötti méretek a járművek széles körét lefedik. Az ECE homologizációnak és az ABE tanúsítványoknak köszönhetően a jelentkezés nem igényel jóváhagyást. A legfontosabb tervezési jellemzők az aszimmetrikus küllőrudak, amelyek álló helyzetben is mozgás benyomását keltik.
Gyártó: DEZENT
Típus: TU black
Felni mérete: 7.5x17
Felni átmérője (Coll): 17
Offset (ET): 35
Osztokör: 5x112
Középső lyuk: 70.1mm
KBA: 1865
EAN: 4026569024741
Cikkszám: DEZENT_TTU78BA35
MPN: TTU78BA35
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B 5 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B 5 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 | 4G2 |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
