DOTZ Felni Spa dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Coll
Nincs raktáron
Szállítási idő: X Napok
Special Price 116400 Ft Regular Price 137601 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
DOTZ Felni Spa dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Coll részére Citroen, DS, Fiat, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Toyota, Volvo
Osztokör: 5x108
DOTZ Felni Spa dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Coll
Az új, matt fekete DOTZ Spa felni tökéletesen illeszkedik a különböző járműmárkák kompakt és középkategóriájához. Az olyan modellek, mint a VW Golf, a VW Polo, a Mazda 3, a Ford Focus, az Audi A3 és a Seat Leon tökéletes társuk a 7,5x17-8x19 coll felnikkel.Az aszimmetrikus 10 küllős kialakítás dinamikus csavarással egyértelmű, mégis univerzális és stílusos megjelenést biztosít. A legtöbb járműmodell esetében a felni jóváhagyásmentes az ABE-nek köszönhetően.
Gyártó: DOTZ
Típus: Spa dark
Felni mérete: 8.0x18
Felni átmérője (Coll): 18
Offset (ET): 45
Osztokör: 5x108
Középső lyuk: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569004415
Cikkszám: DOTZ_OSAGHBP45
MPN: OSAGHBP45
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Smart | #1 | HX11 |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Fiat DOBLO E | 65030524.pdf
Ford C-MAX DM2 | 65030519.pdf
Ford C-MAX DXA | 65030519.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65030519.pdf
Ford FOCUS DEH | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65030519.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65030519.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65030519.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65030519.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65030519.pdf
Ford PUMA J2K | 65030519.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65030519.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65030519.pdf
Jaguar XE JA | 65030521.pdf
Jaguar XF CC9 | 65030521.pdf
Jaguar XF JB | 65030521.pdf
Peugeot 3008 M | 65030526.pdf
Peugeot 308 L | 65030526.pdf
Peugeot 5008 M | 65030526.pdf
Peugeot 508 8 | 65030526.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65030524.pdf
Renault SCENIC JM | 65030518.pdf
Smart #1 HX11 | 650305110.pdf
Volvo C30 M | 65030520.pdf
Volvo C30 M-2D | 65030520.pdf
Volvo C70 M | 65030520.pdf
Volvo EX30 2 | 65030520.pdf
Volvo S40 M | 65030520.pdf
Volvo S60 F | 65030520.pdf
Volvo S60 H | 65030522.pdf
Volvo S60 R | 65030522.pdf
Volvo S60 Z | 65030520.pdf
Volvo S80 A | 65030520.pdf
Volvo S80 K | 65030522.pdf
Volvo S80 T | 65030522.pdf
Volvo S90 P | 65030520.pdf
Volvo V40 M | 65030520.pdf
Volvo V50 M | 65030520.pdf
Volvo V60 F | 65030520.pdf
Volvo V60 G | 65030520.pdf
Volvo V60 Z | 65030520.pdf
Volvo V70 B | 65030520.pdf
Volvo V70 B-2D | 65030520.pdf
Volvo V70 J | 65030522.pdf
Volvo V70 JV | 65030522.pdf
Volvo V70 S | 65030522.pdf
Volvo V90 P | 65030520.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65030520.pdf
Volvo XC60 U | 65030520.pdf
Volvo XC70 B | 65030520.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65030520.pdf
Ford C-MAX DM2 | 65030519.pdf
Ford C-MAX DXA | 65030519.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65030519.pdf
Ford FOCUS DEH | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65030519.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65030519.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65030519.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65030519.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65030519.pdf
Ford PUMA J2K | 65030519.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65030519.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65030519.pdf
Jaguar XE JA | 65030521.pdf
Jaguar XF CC9 | 65030521.pdf
Jaguar XF JB | 65030521.pdf
Peugeot 3008 M | 65030526.pdf
Peugeot 308 L | 65030526.pdf
Peugeot 5008 M | 65030526.pdf
Peugeot 508 8 | 65030526.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65030524.pdf
Renault SCENIC JM | 65030518.pdf
Smart #1 HX11 | 650305110.pdf
Volvo C30 M | 65030520.pdf
Volvo C30 M-2D | 65030520.pdf
Volvo C70 M | 65030520.pdf
Volvo EX30 2 | 65030520.pdf
Volvo S40 M | 65030520.pdf
Volvo S60 F | 65030520.pdf
Volvo S60 H | 65030522.pdf
Volvo S60 R | 65030522.pdf
Volvo S60 Z | 65030520.pdf
Volvo S80 A | 65030520.pdf
Volvo S80 K | 65030522.pdf
Volvo S80 T | 65030522.pdf
Volvo S90 P | 65030520.pdf
Volvo V40 M | 65030520.pdf
Volvo V50 M | 65030520.pdf
Volvo V60 F | 65030520.pdf
Volvo V60 G | 65030520.pdf
Volvo V60 Z | 65030520.pdf
Volvo V70 B | 65030520.pdf
Volvo V70 B-2D | 65030520.pdf
Volvo V70 J | 65030522.pdf
Volvo V70 JV | 65030522.pdf
Volvo V70 S | 65030522.pdf
Volvo V90 P | 65030520.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65030520.pdf
Volvo XC60 U | 65030520.pdf
Volvo XC70 B | 65030520.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65030520.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review
DOTZ Felni Spa dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Coll
Az új, matt fekete DOTZ Spa felni tökéletesen illeszkedik a különböző járműmárkák kompakt és középkategóriájához. Az olyan modellek, mint a VW Golf, a VW Polo, a Mazda 3, a Ford Focus, az Audi A3 és a Seat Leon tökéletes társuk a 7,5x17-8x19 coll felnikkel.Az aszimmetrikus 10 küllős kialakítás dinamikus csavarással egyértelmű, mégis univerzális és stílusos megjelenést biztosít. A legtöbb járműmodell esetében a felni jóváhagyásmentes az ABE-nek köszönhetően.
Gyártó: DOTZ
Típus: Spa dark
Felni mérete: 8.0x18
Felni átmérője (Coll): 18
Offset (ET): 45
Osztokör: 5x108
Középső lyuk: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569004415
Cikkszám: DOTZ_OSAGHBP45
MPN: OSAGHBP45
Gyártói információk:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Gyártó | Modell | Típus |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Smart | #1 | HX11 |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Fiat DOBLO E | 65030524.pdf
Ford C-MAX DM2 | 65030519.pdf
Ford C-MAX DXA | 65030519.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65030519.pdf
Ford FOCUS DEH | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65030519.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65030519.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65030519.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65030519.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65030519.pdf
Ford PUMA J2K | 65030519.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65030519.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65030519.pdf
Jaguar XE JA | 65030521.pdf
Jaguar XF CC9 | 65030521.pdf
Jaguar XF JB | 65030521.pdf
Peugeot 3008 M | 65030526.pdf
Peugeot 308 L | 65030526.pdf
Peugeot 5008 M | 65030526.pdf
Peugeot 508 8 | 65030526.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65030524.pdf
Renault SCENIC JM | 65030518.pdf
Smart #1 HX11 | 650305110.pdf
Volvo C30 M | 65030520.pdf
Volvo C30 M-2D | 65030520.pdf
Volvo C70 M | 65030520.pdf
Volvo EX30 2 | 65030520.pdf
Volvo S40 M | 65030520.pdf
Volvo S60 F | 65030520.pdf
Volvo S60 H | 65030522.pdf
Volvo S60 R | 65030522.pdf
Volvo S60 Z | 65030520.pdf
Volvo S80 A | 65030520.pdf
Volvo S80 K | 65030522.pdf
Volvo S80 T | 65030522.pdf
Volvo S90 P | 65030520.pdf
Volvo V40 M | 65030520.pdf
Volvo V50 M | 65030520.pdf
Volvo V60 F | 65030520.pdf
Volvo V60 G | 65030520.pdf
Volvo V60 Z | 65030520.pdf
Volvo V70 B | 65030520.pdf
Volvo V70 B-2D | 65030520.pdf
Volvo V70 J | 65030522.pdf
Volvo V70 JV | 65030522.pdf
Volvo V70 S | 65030522.pdf
Volvo V90 P | 65030520.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65030520.pdf
Volvo XC60 U | 65030520.pdf
Volvo XC70 B | 65030520.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65030520.pdf
Ford C-MAX DM2 | 65030519.pdf
Ford C-MAX DXA | 65030519.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65030519.pdf
Ford FOCUS DEH | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB | 65030519.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65030519.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65030519.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65030519.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65030519.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65030519.pdf
Ford PUMA J2K | 65030519.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65030519.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65030519.pdf
Jaguar XE JA | 65030521.pdf
Jaguar XF CC9 | 65030521.pdf
Jaguar XF JB | 65030521.pdf
Peugeot 3008 M | 65030526.pdf
Peugeot 308 L | 65030526.pdf
Peugeot 5008 M | 65030526.pdf
Peugeot 508 8 | 65030526.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65030524.pdf
Renault SCENIC JM | 65030518.pdf
Smart #1 HX11 | 650305110.pdf
Volvo C30 M | 65030520.pdf
Volvo C30 M-2D | 65030520.pdf
Volvo C70 M | 65030520.pdf
Volvo EX30 2 | 65030520.pdf
Volvo S40 M | 65030520.pdf
Volvo S60 F | 65030520.pdf
Volvo S60 H | 65030522.pdf
Volvo S60 R | 65030522.pdf
Volvo S60 Z | 65030520.pdf
Volvo S80 A | 65030520.pdf
Volvo S80 K | 65030522.pdf
Volvo S80 T | 65030522.pdf
Volvo S90 P | 65030520.pdf
Volvo V40 M | 65030520.pdf
Volvo V50 M | 65030520.pdf
Volvo V60 F | 65030520.pdf
Volvo V60 G | 65030520.pdf
Volvo V60 Z | 65030520.pdf
Volvo V70 B | 65030520.pdf
Volvo V70 B-2D | 65030520.pdf
Volvo V70 J | 65030522.pdf
Volvo V70 JV | 65030522.pdf
Volvo V70 S | 65030522.pdf
Volvo V90 P | 65030520.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65030520.pdf
Volvo XC60 U | 65030520.pdf
Volvo XC70 B | 65030520.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65030520.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Write Your Own Review

DOTZ tuningfelnik - DOTZ online bolt és konfigurátor
Vásároljon Dotz tuningfelniket online! Nagyszerű ajánlatok és alacsony árak a www.TUNERSHOP.hu online boltban
1985 óta a DOTZ márkát, amely a tervezési erőn, az innováción és a termékminőségen alapul, rendszeres növekedés jellemzi. Az ALCAR csoport részeként a DOTZ mára az európai utólagos felszerelések piacán kialakult és vezető felnimárka. Főleg az idősebb felnik szerelmesei és a testreszabás rajongói szeretik használni a szemet gyönyörködtető, egyedi DOTZ felniket.

















