Eibach Pro-Lift-Kit emelö rugók E30-26-003-02-22 Dacia Duster, Duster SUV számára

Raktáron

Szállítási idő: 2-3 Nap

Special Price 100377 Ft Regular Price 193538 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
Eibach Pro-Lift-Kit emelö rugók E30-26-003-02-22 Dacia Duster (HM), Duster (HS), Duster SUV számára
Szállítási terjedelem: Készlet (4 rugó) az első és a hátsó tengelyhez

Eibach Pro-Lift-Kit emelö rugók E30-26-003-02-22 Dacia Duster, Duster SUV számára

Performance emelö rugók Eibach E30-26-003-02-22

Függetlenül attól, hogy terepen vagy közúton – az Eibach Pro-Lift rugók észrevehetően javítják a kezelhetőséget, és járműtől függően akár +30 mm-es emelést tesznek lehetővé.
A nagyobb hasmagasság nagyobb szabadságot jelent terepen történő vezetés közben. Megmarad a standard kényelem, az Eibachtól ismert progresszív felfüggesztési karakterisztikák a növekvő lehajlás mellett javítják a kezelhetőséget és még precízebb vezetési élményt nyújtanak.

  • Felfüggesztési rendszer az utca és terep között
  • Az akár 35 mm-es hasmagasság növelés,igy kitérőket tesz lehetővé a burkolt utaktól távol
  • Terep érzés standard kényelemmel
  • Jobb terepjáró képesség, optimalizált kezelhetőség
  • Teljesítmény-optimalizált kezelés
  • Tökéletesen illeszkedik a szabványos vagy utángyártott lengéscsillapítókhoz
Gyártó ModellTípusEmelés mm-ben (elöl/hátul)Tengelyterhelés (elöl/hátul)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Gyártó ModellTípusEmelés mm-ben (elöl/hátul)Tengelyterhelés (elöl/hátul)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Gyártó: Eibach
Szállítási terjedelem: Készlet (4 rugó) az első és a hátsó tengelyhez
elsö tengely súly: → 1040kg
EAN: 4050278080255
hátsó tengely súly: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
Cikkszám: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Gyártói információk:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Szállítási terjedelem: Készlet (4 rugó) az első és a hátsó tengelyhez
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:

Write Your Own Review
Csak regisztrált felhasználók adhatnak le véleményt. Kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon

Eibach Pro-Lift-Kit emelö rugók E30-26-003-02-22 Dacia Duster, Duster SUV számára

Performance emelö rugók Eibach E30-26-003-02-22

Függetlenül attól, hogy terepen vagy közúton – az Eibach Pro-Lift rugók észrevehetően javítják a kezelhetőséget, és járműtől függően akár +30 mm-es emelést tesznek lehetővé.
A nagyobb hasmagasság nagyobb szabadságot jelent terepen történő vezetés közben. Megmarad a standard kényelem, az Eibachtól ismert progresszív felfüggesztési karakterisztikák a növekvő lehajlás mellett javítják a kezelhetőséget és még precízebb vezetési élményt nyújtanak.

  • Felfüggesztési rendszer az utca és terep között
  • Az akár 35 mm-es hasmagasság növelés,igy kitérőket tesz lehetővé a burkolt utaktól távol
  • Terep érzés standard kényelemmel
  • Jobb terepjáró képesség, optimalizált kezelhetőség
  • Teljesítmény-optimalizált kezelés
  • Tökéletesen illeszkedik a szabványos vagy utángyártott lengéscsillapítókhoz
Gyártó ModellTípusEmelés mm-ben (elöl/hátul)Tengelyterhelés (elöl/hátul)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Gyártó ModellTípusEmelés mm-ben (elöl/hátul)Tengelyterhelés (elöl/hátul)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Gyártó: Eibach
Szállítási terjedelem: Készlet (4 rugó) az első és a hátsó tengelyhez
elsö tengely súly: → 1040kg
EAN: 4050278080255
hátsó tengely súly: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
Cikkszám: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Gyártói információk:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Szállítási terjedelem: Készlet (4 rugó) az első és a hátsó tengelyhez
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:

Write Your Own Review
Csak regisztrált felhasználók adhatnak le véleményt. Kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon
Kérdések
Nincsenek kérdések
Eibach Onlineshop Logo

EIBACH Pro-Lift-Kit emelőrugók az online boltban

Az emelőrugók tipikus Eibach-hangolása nagyobb kényelmet és nagyobb stabilitást tesz lehetővé terepen és közúton történő vezetés közben. Az Eibach Pro-Lift rugók akár 30 mm-ig nagyobb hasmagasságot biztosítanak, és így mérsékelt túrákat tesznek lehetővé kátrányos utakon. Az Eibach emelőrugók keresztezést kínálnak standard kényelemmel

Konfigurálja az Eibach emelőrugókat SUV-jához, pickupjához vagy furgonjához a konfigurátor segítségével.