KW állítható futómü V2 Comfort 18010074 AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback számára
KW V2 Comfort állítható futómü 18010074 AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback számára
A KW Coilover Kit Variant 2 (V2) Comfort az alváz a tapasztalt sportvezető számára, aki az egyéni jármű süllyesztése mellett a beállításon is szeretne változtatni. Az egyedileg állítható visszapattanó csillapítás jobb csatlakozást biztosít gyors útszakaszokon és könnyebb járművezérlést. Ezen túlmenően a menetkényelem durva utakon jelentősen befolyásolható az adaptált visszapattanó csillapítással.Gyárilag előre konfigurált lengéscsillapítás állítható visszapattanással
KW coilover felfüggesztéssel A 2. változat a 16 kattintással állítható visszapattanó csillapítással ("TVR-A" technológia) befolyásolhatja a kezelhetőséget és kényezteti magát. Ez lehetővé teszi a KW lengéscsillapítók szilárdabbra vagy kényelmesebbre hangolását anélkül, hogy ez befolyásolná a kompressziós fokozat alsó szelepét.
TVR-A visszapattanó csillapítás
A két -szakaszos szabadalmaztatott "TVR-A" technológia lehetővé teszi, hogy a kis mennyiségek átfolyjanak egy állítható kúpos, alacsony fordulatszámú bypass-on lassú csillapítási sebesség mellett, és a fő visszacsapó szelep kinyíljon a nagy áramlások számára nagyobb dugattyúsebességeknél. Ez jelentősen növeli a vezetési kényelmet anélkül, hogy befolyásolná a nagy sebességet a biztonság szempontjából fontos területen. 16 pontos kattintás áll rendelkezésre az egyéni beállításhoz, így dönthet a nagyobb kényelem vagy a nagyobb testtartás között lehet.
Fokozatmentes süllyesztés
A KW 2. változat maximális vagy egyedi süllyesztést tesz lehetővé a tesztelt beállítási tartományban. A szennyeződésálló trapézmenetnek és a poliamid gyűrűs anyának köszönhetően a fokozatmentes süllyesztés gyorsan és egyszerűen változtatható akár évek múltán is.
A tekercshengerek mércéje
Mint minden KW coilover esetében, a KW mérnökei a Nürburgring Nordschleifén végzett kiterjedt tesztciklusokon és a tesztközpontunkban a KW 7 oszlopos menetdinamikai tesztpadon fejlesztik a járműspecifikus KW lengéscsillapító hangolást, amelyet világszerte nagyra értékelnek az autók szerelmesei. Így élheti át közvetlenül és dinamikusabban autóját a KW coilover készlettel. Hiszen Ön nem akármilyen tekercselő készletet vásárol, hanem egy speciálisan az Ön járműtípusához kifejlesztett és hangolt KW coilover készletet. Gyártóként a KW csak saját erőforrásokat, kiváló minőségű alkatrészeket és ugyanazt a csillapító technológiát használja, mint a nagygyártók. A KW Coilover Kit Variant 2 segítségével a jármű karosszériájának gördülési és dőlési mozgásai csökkennek a kompresszió során, így Ön hamisítatlan közvetlenségben és sportosabb kezelhetőségben részesül vezetés közben.
Termékelőnyök:
- Állítható TVR-A visszapattanó csillapítással
- visszapattanó csillapítási technológia
- Egyedi magasság- állítható
- TÜV tesztelt Beállítási tartomány
- Beépítésre kész teljes megoldás
- Kiváló minőségű alkatrészek a hosszú élettartam érdekében
- Teljes dokumentáció az egyszerű kezelésért
- Járműspecifikus alváz fejlesztés
| Gyártó | Modell | Típus | Ültetés mm-ben (elöl/hátul) | Tengelyterhelés (elöl/hátul) | Négykerékmeghajtás? |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 106kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro 195kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 140kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
Szállítási terjedelem: Készlet az első és a hátsó tengelyhez = Elsö állítható coilover rugós készlet, hátsó rugók magasságállítással + lengéscsillapítók)
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
10 - In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible
37 - For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list
KW V2 Comfort állítható futómü 18010074 AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback számára
A KW Coilover Kit Variant 2 (V2) Comfort az alváz a tapasztalt sportvezető számára, aki az egyéni jármű süllyesztése mellett a beállításon is szeretne változtatni. Az egyedileg állítható visszapattanó csillapítás jobb csatlakozást biztosít gyors útszakaszokon és könnyebb járművezérlést. Ezen túlmenően a menetkényelem durva utakon jelentősen befolyásolható az adaptált visszapattanó csillapítással.Gyárilag előre konfigurált lengéscsillapítás állítható visszapattanással
KW coilover felfüggesztéssel A 2. változat a 16 kattintással állítható visszapattanó csillapítással ("TVR-A" technológia) befolyásolhatja a kezelhetőséget és kényezteti magát. Ez lehetővé teszi a KW lengéscsillapítók szilárdabbra vagy kényelmesebbre hangolását anélkül, hogy ez befolyásolná a kompressziós fokozat alsó szelepét.
TVR-A visszapattanó csillapítás
A két -szakaszos szabadalmaztatott "TVR-A" technológia lehetővé teszi, hogy a kis mennyiségek átfolyjanak egy állítható kúpos, alacsony fordulatszámú bypass-on lassú csillapítási sebesség mellett, és a fő visszacsapó szelep kinyíljon a nagy áramlások számára nagyobb dugattyúsebességeknél. Ez jelentősen növeli a vezetési kényelmet anélkül, hogy befolyásolná a nagy sebességet a biztonság szempontjából fontos területen. 16 pontos kattintás áll rendelkezésre az egyéni beállításhoz, így dönthet a nagyobb kényelem vagy a nagyobb testtartás között lehet.
Fokozatmentes süllyesztés
A KW 2. változat maximális vagy egyedi süllyesztést tesz lehetővé a tesztelt beállítási tartományban. A szennyeződésálló trapézmenetnek és a poliamid gyűrűs anyának köszönhetően a fokozatmentes süllyesztés gyorsan és egyszerűen változtatható akár évek múltán is.
A tekercshengerek mércéje
Mint minden KW coilover esetében, a KW mérnökei a Nürburgring Nordschleifén végzett kiterjedt tesztciklusokon és a tesztközpontunkban a KW 7 oszlopos menetdinamikai tesztpadon fejlesztik a járműspecifikus KW lengéscsillapító hangolást, amelyet világszerte nagyra értékelnek az autók szerelmesei. Így élheti át közvetlenül és dinamikusabban autóját a KW coilover készlettel. Hiszen Ön nem akármilyen tekercselő készletet vásárol, hanem egy speciálisan az Ön járműtípusához kifejlesztett és hangolt KW coilover készletet. Gyártóként a KW csak saját erőforrásokat, kiváló minőségű alkatrészeket és ugyanazt a csillapító technológiát használja, mint a nagygyártók. A KW Coilover Kit Variant 2 segítségével a jármű karosszériájának gördülési és dőlési mozgásai csökkennek a kompresszió során, így Ön hamisítatlan közvetlenségben és sportosabb kezelhetőségben részesül vezetés közben.
Termékelőnyök:
- Állítható TVR-A visszapattanó csillapítással
- visszapattanó csillapítási technológia
- Egyedi magasság- állítható
- TÜV tesztelt Beállítási tartomány
- Beépítésre kész teljes megoldás
- Kiváló minőségű alkatrészek a hosszú élettartam érdekében
- Teljes dokumentáció az egyszerű kezelésért
- Járműspecifikus alváz fejlesztés
| Gyártó | Modell | Típus | Ültetés mm-ben (elöl/hátul) | Tengelyterhelés (elöl/hátul) | Négykerékmeghajtás? |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 106kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro 195kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 140kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
Szállítási terjedelem: Készlet az első és a hátsó tengelyhez = Elsö állítható coilover rugós készlet, hátsó rugók magasságállítással + lengéscsillapítók)
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
10 - In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible
37 - For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list

KW coilover online boltja – minden KW coilover futómüvek kedvező áron
A KW felhatalmazott partnere vagyunk, és a teljes KW kínálattal rendelkezünk. Függetlenül attól, hogy az állítható magasságú KW V1 - V5 coilover felfüggesztést, a KW DDC coilover felfüggesztést vagy a KW Clubsport felfüggesztést állítható felső rögzítéssel választja. A TUNERSHOP az Ön új KW coilover készletének online boltja.
A KW több mint 15 éve piacvezető és innovációs vezető az egyéni felfüggesztési megoldások gyártójaként közúti és versenysportokhoz. Bárhol is legyen a világon, a sportos sofőrök, az autógyártók és a finomítók bíznak a „Made in Germany” KW futómüvekben. Minden KW coilover készletet kiterjedt stresszteszteknek vetnek alá a gyártás során, és közvetlenül a cég Fichtenbergben, Németországban fejlesztik és gyártják, hogy megfeleljenek a KW minőségirányítás magas színvonalának.










