Lengéscsillapító Bilstein B4 hátul 24-262347 Audi A4 A5 számára
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Nap
Special Price 56 446 Ft Regular Price 67 385 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B4 Gyári csere lengéscsillapító hátul 24-262347 Audi A4 A5 számára
Pozíció: hátul
Lengéscsillapító Bilstein B4 hátul 24-262347 Audi A4 A5 számára
Bilstein B4 - Széria cserelengéscsillapító gáznyomással, eredeti gyártói minőségbenA Bilstein B4 a gáznyomású lengéscsillapítók referenciája. A Bilstein szabvány az Ön autójához optimális vezetési viselkedést biztosít – akárcsak az első napon.
Az optimális vezetési élmény és biztonság
Több mint 60 évvel ezelőtt a Bilstein bemutatta az egycsöves gázt sorozatgyártásra kifejlesztett nyomáslengéscsillapító. A Bilstein B4 már szinte minden autómodellhez elérhető - egycsöves és kétcsöves gáznyomás-lengéscsillapítóként.
Termékjellemzők és -előnyök:
- Maximális biztonság a nagy teljesítménytartalékoknak köszönhetően
- Optimális vezetési élmény, mint az első napon
- A legjobb eredeti gyártói minőség
- Olcsóbb, mint az eredeti alkatrészek
- Állandó Csillapítási teljesítmény bármilyen terhelés mellett
- Nagy tapadás és precíz kezelhetőség a Bilstein gáznyomásos technológiának köszönhetően
- Teljes szállítási program magas piaci lefedettséggel és rendelkezésre állással
Gyártó: Bilstein
Pozíció: hátul
Változat: Monotube gáznyomás
MPN: 24-262347
EAN: 4025258809416
Cikkszám: BILSTEIN_B4_24-262347_AUDI
Gyártói információk:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Gyártó | Modell | Típus | HSN / TSN | Magasságváltás (elöl/hátul) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BFO | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BFP | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BFQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | / | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BNU | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 kW | 0588BXD | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 50 TDI quattro 210 kW | 0588BNV | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | S4 quattro 260 kW | 0588BHQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 kW | 0588BXV | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 kW | 0588BPX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFR 0588BIG | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGM | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFU | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFV | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BHO 0588BIL | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIS | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIT | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFW | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFS 0588BGY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BKB 0588BLE | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BHP 0588BKC | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BLY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BLZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGL | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFT 0588BGZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BFX 0588BHK | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BFY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BFZ 0588BGX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 30 TDI 90 kW | 0588BHO 0588BIL | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPI | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TDI 110 kW | 0588BFU | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPK | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNW | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI 140 kW | 0588BFV | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | / | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWG 0588BWH | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFW | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI 150 kW | / | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMN 0588BMS | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BNZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 kW | 0588BXA | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 50 TDI quattro 210 kW | 0588BOA | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | S4 quattro 260 kW | 0588BHR 0588BKE | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 kW | 0588BXU | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 kW | 0588BPY | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BJI | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BIZ | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BKZ | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 3.0 TDI quattro 210 kW | 0588BJA | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | / | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | / | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | / | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BOJ | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | / | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 kW | / | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 50 TDI quattro 210 kW | 0588BJA 0588BXB | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | S5 quattro 260 kW | 0588BJB | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 kW | 0588BXW | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 kW | 0588BPZ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BJP | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BJQ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BLC | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 3.0 TDI quattro 210 kW | 0588BJR 0588BMT | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | / | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | / | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BOG | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 kW | 0588BXE | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 50 TDI quattro 210 kW | 0588BJR 0588BMT | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | S5 quattro 260 kW | 0588BJS | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 kW | 0588BXX | / |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 kW | 0588BQA | / |
Write Your Own Review
Lengéscsillapító Bilstein B4 hátul 24-262347 Audi A4 A5 számára
Bilstein B4 - Széria cserelengéscsillapító gáznyomással, eredeti gyártói minőségbenA Bilstein B4 a gáznyomású lengéscsillapítók referenciája. A Bilstein szabvány az Ön autójához optimális vezetési viselkedést biztosít – akárcsak az első napon.
Az optimális vezetési élmény és biztonság
Több mint 60 évvel ezelőtt a Bilstein bemutatta az egycsöves gázt sorozatgyártásra kifejlesztett nyomáslengéscsillapító. A Bilstein B4 már szinte minden autómodellhez elérhető - egycsöves és kétcsöves gáznyomás-lengéscsillapítóként.
Termékjellemzők és -előnyök:
- Maximális biztonság a nagy teljesítménytartalékoknak köszönhetően
- Optimális vezetési élmény, mint az első napon
- A legjobb eredeti gyártói minőség
- Olcsóbb, mint az eredeti alkatrészek
- Állandó Csillapítási teljesítmény bármilyen terhelés mellett
- Nagy tapadás és precíz kezelhetőség a Bilstein gáznyomásos technológiának köszönhetően
- Teljes szállítási program magas piaci lefedettséggel és rendelkezésre állással
Gyártó: Bilstein
Pozíció: hátul
Változat: Monotube gáznyomás
MPN: 24-262347
EAN: 4025258809416
Cikkszám: BILSTEIN_B4_24-262347_AUDI
Gyártói információk:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Gyártó | Modell | Típus | HSN / TSN | Magasságváltás (elöl/hátul) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BFO | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BFP | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BFQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | / | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BNU | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 kW | 0588BXD | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 50 TDI quattro 210 kW | 0588BNV | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | S4 quattro 260 kW | 0588BHQ | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 kW | 0588BXV | / |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 kW | 0588BPX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFR 0588BIG | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGM | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFU | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFV | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BHO 0588BIL | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIS | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIT | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFW | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFS 0588BGY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BKB 0588BLE | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BHP 0588BKC | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BLY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BLZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGL | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFT 0588BGZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BFX 0588BHK | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BFY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BFZ 0588BGX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 30 TDI 90 kW | 0588BHO 0588BIL | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPI | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TDI 110 kW | 0588BFU | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPK | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNW | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI 140 kW | 0588BFV | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | / | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWG 0588BWH | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFW | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI 150 kW | / | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMN 0588BMS | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TDI quattro 170 kW | 0588BNZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNX | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNY | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUZ | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 kW | 0588BXA | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | 50 TDI quattro 210 kW | 0588BOA | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | S4 quattro 260 kW | 0588BHR 0588BKE | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 kW | 0588BXU | / |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 kW | 0588BPY | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | / |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | / |
