Lengéscsillapító Bilstein B6 hátul 24-143639 Volvo S60 II S80 II V60 V70 III XC70 II XC70 számára
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Nap
Special Price 68 260 Ft Regular Price 79 199 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B6 lengéscsillapító hátul 24-143639 Volvo S60 II S80 II V60 V70 III XC70 II XC70 számára
Pozíció: hátul
Lengéscsillapító Bilstein B6 hátul 24-143639 Volvo S60 II S80 II V60 V70 III XC70 II XC70 számára
Bilstein B6 - JOBB, MINT AZ EREDETIAz ideális gáznyomás csillapító mindenkinek, aki nem akar kompromisszumot kötni, még nagyobb terhelés mellett sem - sem teljesítmény, sem kényelem tekintetében.
Jobb menettulajdonságok minden helyzetben
A nehéz teher autóval vagy utánfutóval történő szállítása vagy általában a rossz utak kihívást jelentenek a lengéscsillapítók számára. A sárga Bilstein B6 lengéscsillapító továbbfejlesztett standard csere az ilyen magas igényekhez. Javított járműdinamikát érhet el a kényelmes vezetés érdekében városban és autópályán, akár süllyesztés nélkül is.
A termék jellemzői és előnyei:
- Nagyobb teljesítmény tartalékok és hosszabb élettartam még szállító és pótkocsi üzemben vagy gyakori rakományos utazások során is
- Optimális tapadás és fokozott követési stabilitás a mindennapi életben és extrém helyzetekben
- Érezhető növekedés a biztonságban és teljesítmény további rugócsere nélkül (Szabvány rugók használata lehetséges)
- Nagy tapadás és precízebb kezelhetőség a Bilstein gáznyomásos technológiának köszönhetően
- Bilstein monocsöves fejjel lefelé technológia lehetséges
- Egyénileg összehangolva a Bilstein - Vezetési vizsga
- Nincs TÜV regisztráció/nincs szükség alkatrésztanúsítványra
- Kompatibilis OE rugók vagy süllyesztő rugók
Gyártó: Bilstein
Pozíció: hátul
Változat: Monotube gáznyomás
MPN: 24-143639
EAN: 4025258593667
Cikkszám: BILSTEIN_B6_24-143639_VOLV
Gyártói információk:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Gyártó | Modell | Típus | HSN / TSN | Magasságváltás (elöl/hátul) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T 132 kW | 9101ASW | / |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T 149 kW | 9101ANI | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D2 88 kW | 9101BBR | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 100 kW | 9101ASU | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 110 kW | 9101BBS | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 120 kW | 9101ANJ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 120 kW | 9101ANJ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 133 kW | 9101AZX | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 140 kW | 9101BBQ 9101BBV | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 151 kW | 9101ANK | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 158 kW | 9101AQB | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 165 kW | 9101BBT | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 169 kW | 9101BAM | / |
| VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 84 kW | 9101API | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T2 90 kW | 9101BFB | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 110 kW | 9101AOO | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 112 kW | 9101BBO | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 112 kW | 9101BBP | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 132 kW | 9101AOQ 9101AQA | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 140 kW | 9101BBQ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T4F 132 kW | 9101AQA | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 157 kW | / | |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 177 kW | 9101AOP | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 180 kW | 9101AZZ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 186 kW | / | |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 225 kW | / | |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 225 kW | 9101BAB | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe 80 kW | 9101AMP | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 DRIVe 84 kW | 9101APV | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 107 kW | 9101AHK | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 Drive- E 180 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel 107 kW | 9101AJR | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T 149 kW | 9101AMR | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 TDi 100 kW | 9101AHL | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D 120 kW | 9101AED | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D 129 kW | 9101AJS | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 147 kW | 9101ABU | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 170 kW | 9101AJQ | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 183 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 187 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel 147 kW | 9101ABU | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel 170 kW | 9101AJT | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 171 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 175 kW | 9101AEC | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 179 kW | 9101ANP | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D2 85 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 / D4 120 kW | 9101ANN | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 100 kW | 9101AHL | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D4 133 kW | 9101AZP | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 136 kW | 9101ABV | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 151 kW | 9101AIM 9101AIR | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 158 kW | 9101APT | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T4 132 kW | 9101AOY 9101APS | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T4F 132 kW | 9101APS | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 162 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 177 kW | 9101AOX | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 180 kW | 9101AZO | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 1.6 DRIVe 84 kW | 9101APH | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 BiFuel 157 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD 270 kW | 9101BGU | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T 132 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T 149 kW | 9101AOI | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 3.0 T AWD 258 kW | 9101BAK | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D2 88 kW | 9101BBZ | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 / D4 120 kW | 9101AOJ | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 100 kW | 9101ASV | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 110 kW | 9101BCA | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 133 kW | 9101AZY | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 140 kW | 9101BCD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD 120 kW | 9101ATQ 9101BAU | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD 133 kW | 9101BAD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD 140 kW | 9101BCC | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 151 kW | 9101AOK | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 158 kW | 9101AQE | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 165 kW | 9101BCB | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 169 kW | 9101BAL | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD 151 kW | 9101AOL | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD 158 kW | 9101AQF | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD 169 kW | 9101BAH | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 Hybrid AWD 120 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD 158 kW | 9101ATS | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD 162 kW | 9101BBN | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T2 90 kW | 9101BEZ | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 110 kW | 9101AOR | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 112 kW | 9101BBW | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 112 kW | 9101BBX | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 132 kW | 9101AOT 9101AQD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 140 kW | 9101BBY | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T4F 132 kW | 9101AQD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 157 kW | 9101BAF | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 162 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 176 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 177 kW | 9101AOS | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 180 kW | 9101BAA | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 186 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 AWD 180 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 AWD 187 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 224 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 225 kW | 9101BAC | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 224 kW | 9101AOM | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 225 kW | 9101BFA | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 242 kW | 9101BAI | / |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | T5 AWD 183 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 1.6 DRIVe 84 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.0 D3 100 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.0 D4 120 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.4 D4 AWD 133 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.4 D5 158 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 D 80 kW | 9101AMO | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 84 kW | 9101APZ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 107 kW | 9101AHN 9101AMK | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 D 100 kW | 9101AHP 9101AME | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel 107 kW | 9101AJU 9101AMM | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 T 149 kW | 9101AMQ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D 120 kW | 9101AGH 9101AMJ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D 129 kW | 9101AJY 9101AMF | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T 147 kW | 9101AGE | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T 170 kW | 9101AJW 9101AMI | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel 147 kW | 9101AGE | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel 170 kW | 9101AJV 9101AML | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 168 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 171 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 175 kW | 9101AGF 9101AMC | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 179 kW | 9101ANV | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D2 88 kW | 9101BBJ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 / D4 120 kW | 9101ANT | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 100 kW | 9101AHP | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 110 kW | 9101BBK | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 133 kW | 9101AZR | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 136 kW | 9101AGI | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 151 kW | 9101AIN 9101AMH | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 158 kW | 9101APX | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 169 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | T4 132 kW | 9101AOW 9101APW | / |
| VOLVO | V70 III (135) | T5 177 kW | 9101AOV | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD 120 kW | 9101AHO 9101AIT 9101AMD | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D 129 kW | 9101AJY 9101AMF | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 171 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 179 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 168 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 171 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 175 kW | 9101AGJ 9101AMB | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 179 kW | 9101ANW | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D3 120 kW | 9101ANT | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 133 kW | 9101AZR | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 AWD 133 kW | 9101AZQ | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 136 kW | 9101AGK | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 151 kW | 9101AJX 9101AMG | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 158 kW | 9101APY | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 162 kW | 9101BBM | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 169 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 180 kW | 9101AZS | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 AWD 187 kW | 9101BBL | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 183 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 210 kW | 9101AGG 9101AMN | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 224 kW | 9101ANU | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 Polestar AWD 242 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.0 D4 120 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.4 D4 AWD 120 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.4 D5 AWD 158 kW | / |
Hossz: 453
Write Your Own Review
Lengéscsillapító Bilstein B6 hátul 24-143639 Volvo S60 II S80 II V60 V70 III XC70 II XC70 számára
Bilstein B6 - JOBB, MINT AZ EREDETIAz ideális gáznyomás csillapító mindenkinek, aki nem akar kompromisszumot kötni, még nagyobb terhelés mellett sem - sem teljesítmény, sem kényelem tekintetében.
Jobb menettulajdonságok minden helyzetben
A nehéz teher autóval vagy utánfutóval történő szállítása vagy általában a rossz utak kihívást jelentenek a lengéscsillapítók számára. A sárga Bilstein B6 lengéscsillapító továbbfejlesztett standard csere az ilyen magas igényekhez. Javított járműdinamikát érhet el a kényelmes vezetés érdekében városban és autópályán, akár süllyesztés nélkül is.
A termék jellemzői és előnyei:
- Nagyobb teljesítmény tartalékok és hosszabb élettartam még szállító és pótkocsi üzemben vagy gyakori rakományos utazások során is
- Optimális tapadás és fokozott követési stabilitás a mindennapi életben és extrém helyzetekben
- Érezhető növekedés a biztonságban és teljesítmény további rugócsere nélkül (Szabvány rugók használata lehetséges)
- Nagy tapadás és precízebb kezelhetőség a Bilstein gáznyomásos technológiának köszönhetően
- Bilstein monocsöves fejjel lefelé technológia lehetséges
- Egyénileg összehangolva a Bilstein - Vezetési vizsga
- Nincs TÜV regisztráció/nincs szükség alkatrésztanúsítványra
- Kompatibilis OE rugók vagy süllyesztő rugók
Gyártó: Bilstein
Pozíció: hátul
Változat: Monotube gáznyomás
MPN: 24-143639
EAN: 4025258593667
Cikkszám: BILSTEIN_B6_24-143639_VOLV
Gyártói információk:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Gyártó | Modell | Típus | HSN / TSN | Magasságváltás (elöl/hátul) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T 132 kW | 9101ASW | / |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T 149 kW | 9101ANI | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D2 88 kW | 9101BBR | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 100 kW | 9101ASU | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 110 kW | 9101BBS | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 120 kW | 9101ANJ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 120 kW | 9101ANJ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 133 kW | 9101AZX | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 140 kW | 9101BBQ 9101BBV | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 151 kW | 9101ANK | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 158 kW | 9101AQB | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 165 kW | 9101BBT | / |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 169 kW | 9101BAM | / |
| VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 84 kW | 9101API | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T2 90 kW | 9101BFB | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 110 kW | 9101AOO | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 112 kW | 9101BBO | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 112 kW | 9101BBP | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 132 kW | 9101AOQ 9101AQA | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 140 kW | 9101BBQ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T4F 132 kW | 9101AQA | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 157 kW | / | |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 177 kW | 9101AOP | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 180 kW | 9101AZZ | / |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 186 kW | / | |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 225 kW | / | |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 225 kW | 9101BAB | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe 80 kW | 9101AMP | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 DRIVe 84 kW | 9101APV | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 107 kW | 9101AHK | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 Drive- E 180 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel 107 kW | 9101AJR | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T 149 kW | 9101AMR | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 TDi 100 kW | 9101AHL | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D 120 kW | 9101AED | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D 129 kW | 9101AJS | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 147 kW | 9101ABU | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 170 kW | 9101AJQ | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 183 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T 187 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel 147 kW | 9101ABU | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel 170 kW | 9101AJT | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 171 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 175 kW | 9101AEC | / |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 179 kW | 9101ANP | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D2 85 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 / D4 120 kW | 9101ANN | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 100 kW | 9101AHL | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D4 133 kW | 9101AZP | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 136 kW | 9101ABV | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 151 kW | 9101AIM 9101AIR | / |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 158 kW | 9101APT | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T4 132 kW | 9101AOY 9101APS | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T4F 132 kW | 9101APS | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 162 kW | / | |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 177 kW | 9101AOX | / |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 180 kW | 9101AZO | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 1.6 DRIVe 84 kW | 9101APH | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 BiFuel 157 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD 270 kW | 9101BGU | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T 132 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T 149 kW | 9101AOI | / |
| VOLVO | V60 I (155) | 3.0 T AWD 258 kW | 9101BAK | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D2 88 kW | 9101BBZ | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 / D4 120 kW | 9101AOJ | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 100 kW | 9101ASV | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 110 kW | 9101BCA | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 133 kW | 9101AZY | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 140 kW | 9101BCD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD 120 kW | 9101ATQ 9101BAU | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD 133 kW | 9101BAD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD 140 kW | 9101BCC | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 151 kW | 9101AOK | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 158 kW | 9101AQE | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 165 kW | 9101BCB | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 169 kW | 9101BAL | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD 151 kW | 9101AOL | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD 158 kW | 9101AQF | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD 169 kW | 9101BAH | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 Hybrid AWD 120 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD 158 kW | 9101ATS | / |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD 162 kW | 9101BBN | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T2 90 kW | 9101BEZ | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 110 kW | 9101AOR | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 112 kW | 9101BBW | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 112 kW | 9101BBX | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 132 kW | 9101AOT 9101AQD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 140 kW | 9101BBY | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T4F 132 kW | 9101AQD | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 157 kW | 9101BAF | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 162 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 176 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 177 kW | 9101AOS | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 180 kW | 9101BAA | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 186 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 AWD 180 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 AWD 187 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 224 kW | / | |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 225 kW | 9101BAC | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 224 kW | 9101AOM | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 225 kW | 9101BFA | / |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 242 kW | 9101BAI | / |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | T5 AWD 183 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 1.6 DRIVe 84 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.0 D3 100 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.0 D4 120 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.4 D4 AWD 133 kW | / | |
| VOLVO | V60 I Kasten/Kombi (155) | 2.4 D5 158 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 D 80 kW | 9101AMO | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 84 kW | 9101APZ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 107 kW | 9101AHN 9101AMK | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 D 100 kW | 9101AHP 9101AME | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel 107 kW | 9101AJU 9101AMM | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 T 149 kW | 9101AMQ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D 120 kW | 9101AGH 9101AMJ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D 129 kW | 9101AJY 9101AMF | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T 147 kW | 9101AGE | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T 170 kW | 9101AJW 9101AMI | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel 147 kW | 9101AGE | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel 170 kW | 9101AJV 9101AML | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 168 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 171 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 175 kW | 9101AGF 9101AMC | / |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 179 kW | 9101ANV | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D2 88 kW | 9101BBJ | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 / D4 120 kW | 9101ANT | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 100 kW | 9101AHP | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 110 kW | 9101BBK | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 133 kW | 9101AZR | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 136 kW | 9101AGI | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 151 kW | 9101AIN 9101AMH | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 158 kW | 9101APX | / |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 169 kW | / | |
| VOLVO | V70 III (135) | T4 132 kW | 9101AOW 9101APW | / |
| VOLVO | V70 III (135) | T5 177 kW | 9101AOV | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD 120 kW | 9101AHO 9101AIT 9101AMD | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D 129 kW | 9101AJY 9101AMF | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 171 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 179 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 168 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 171 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 175 kW | 9101AGJ 9101AMB | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD 179 kW | 9101ANW | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D3 120 kW | 9101ANT | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 133 kW | 9101AZR | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 AWD 133 kW | 9101AZQ | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 136 kW | 9101AGK | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 151 kW | 9101AJX 9101AMG | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 158 kW | 9101APY | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 162 kW | 9101BBM | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 169 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 180 kW | 9101AZS | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 AWD 187 kW | 9101BBL | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 183 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 210 kW | 9101AGG 9101AMN | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 224 kW | 9101ANU | / |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 Polestar AWD 242 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.0 D4 120 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.4 D4 AWD 120 kW | / | |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.4 D5 AWD 158 kW | / |
Hossz: 453
Write Your Own Review

Vásároljon BILSTEIN lengéscsillapítókat online alacsony áron. Válassza ki a szabványos csere- és sportcsillapítókat a konfigurátor segítségével.
Bilstein B4, B6 és B8 lengéscsillapítók szinte minden járműhöz a TUNERSHOP webáruházában.
Az utángyártók közvetlenül profitálnak az eredeti gyártók fejlesztése és versenyzés terén szerzett sokéves tapasztalatból és szakértelemből: A BILSTEIN termékeinek széles választékát kínálja eredeti felszereltség minőségben a sorozatcseréhez minden alkalmazáshoz és minden járműmodellhez.
A tökéletes kezelhetőség felismerése, a tökéletes lengéscsillapító építése – ez a motiváció, ami hajtja a BILSTEIN-t. Minden nap. És ez körülbelül 70 éve.



