MB Design Felni KV4 7,5x18 ET42 5x112 18 Coll grey matt polished
MB Design Felni KV4 7,5x18 ET42 5x112 18 Coll grey matt polished
Az MB Design felni KV4 a FARBE és méretben 7,5x18 ET42 következö középsö furattel rendelkezik 57.1 és a súlya 12,4kg. A KV4 felni 745kg teherbírással rendelkezik.Gépkocsikhoz és SUV-okhoz | nagy terhelés 1030 kg-ig
Összesen kilenc színváltozat érhető el az MB Design KV4 kerékhez. A 18-22 colos felnik számos járműhöz elérhetők.
Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 | B8 B81 | FG ** |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | FG ** |
| Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | FG ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S4 | B8 B81 | FG ** |
| Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
| BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
| BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
| BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
| BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
| BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | FG ** |
| BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
| BMW | X1 | U1X | FG ** |
| BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
| BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
| BMW | X2 | F2X | FG ** |
| Ford | Galaxy | WGR | TÜV/ABE ** |
| Ford | Tourneo Transit Connect | SK SKN | FG ** |
| Infiniti | QX30 | H15 | FG ** |
| Mercedes-Benz | A 250e | F2A | FG ** |
| Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | FG ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | FG ** |
| Mercedes-Benz | SLC | 172 | FG ** |
| Mercedes-Benz | SLK | 172 | FG ** |
| MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
| MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
| MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
| MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
| MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | FG ** |
| MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
| Seat | Alhambra | 7MS | TÜV/ABE ** |
| Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
| Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
| Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
| Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
| Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
| Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
| SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
| VW | Caddy Maxi | 2K 2KN | TÜV/ABE ** |
| VW | Caddy | 2K 2KN | TÜV/ABE ** |
| VW | Caddy | SK SKN | FG ** |
| VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII GTD | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII GTE | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
| VW | ID.3 | E1 | FG ** |
| VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
| VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
| VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
| VW | Sharan | 7M | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran Cross | 1T | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran | 1T 1t | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
| VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A3, -/Sportback | 00345937.pdf
Audi A3 Cabrio | 00345937.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00345937.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00345937.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00346236.pdf
Audi A3 Sportback | 00346236.pdf
Audi A4 | 00345937.pdf
Audi A4 | 00346236.pdf
Audi A6 Allroad | 00346236.pdf
Audi A6 | 00345937.pdf
Audi A6 | 00346236.pdf
Audi Q2 | 00345937.pdf
Audi Q3 Sportback | 00345937.pdf
Audi Q3 | 00345937.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00345937.pdf
Audi S3 Limousine | 00346236.pdf
Audi S3 Sportback | 00346236.pdf
Audi S4 | 00345937.pdf
Audi S4 | 00346236.pdf
Audi SQ2 | 00345937.pdf
Audi TT | 00345937.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 00346236.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00346236.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00346236.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00346236.pdf
BMW X1 Hybrid | 00346236.pdf
BMW X1 | 00346236.pdf
BMW X2 Hybrid | 00346236.pdf
BMW X2 | 00346236.pdf
Ford Galaxy | 00345937.pdf
Ford Tourneo, Transit Connect | 00346236.pdf
Infiniti QX30 | 00346236.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00346236.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00346236.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00346236.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 00346236.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00346236.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00346236.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00346236.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00346236.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00346236.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00346236.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00346236.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00346236.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00346236.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00346236.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00346236.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00346236.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00346236.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00346236.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00346236.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00346236.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00346236.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00346236.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00346236.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00346236.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00346236.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00346236.pdf
Mercedes-Benz SLC | 00346236.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00346236.pdf
MG EHS | 00346236.pdf
MG MG5 Electric | 00346236.pdf
MG ZS EV | 00346236.pdf
MINI Cooper SE | 00346236.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 00346236.pdf
MINI Mini Countryman | 00346236.pdf
Seat Alhambra | 00345937.pdf
Seat Altea/Toledo | 00345937.pdf
Seat Ateca | 00345937.pdf
Seat Cupra Ateca | 00345937.pdf
Seat Cupra Born | 00346236.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00346236.pdf
Seat Cupra Leon | 00346236.pdf
Seat Exeo | 00345937.pdf
Seat Leon Cupra | 00345937.pdf
Seat Leon Hybrid | 00346236.pdf
Seat Leon X-Perience | 00345937.pdf
Seat Leon | 00345937.pdf
Seat Tarraco FR | 00346236.pdf
Seat Tarraco | 00345937.pdf
Skoda Karoq | 00345937.pdf
Skoda Kodiaq | 00345937.pdf
Skoda Octavia Scout | 00345937.pdf
Skoda Octavia Scout | 00346236.pdf
Skoda Octavia | 00345937.pdf
Skoda Superb iV | 00346236.pdf
Skoda Superb | 00345937.pdf
Skoda Yeti | 00345937.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00346236.pdf
VW Beetle | 00345937.pdf
VW Caddy Maxi | 00345937.pdf
VW Caddy | 00345937.pdf
VW Caddy | 00346236.pdf
VW E-Golf | 00345937.pdf
VW Eos | 00345937.pdf
VW Golf Plus | 00345937.pdf
VW Golf V R32 | 00345937.pdf
VW Golf V Variant | 00345937.pdf
VW Golf V | 00345937.pdf
VW Golf VI R | 00345937.pdf
VW Golf VI Variant | 00345937.pdf
VW Golf VI | 00345937.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00345937.pdf
VW Golf VII GTE | 00345937.pdf
VW Golf VII R Variant | 00345937.pdf
VW Golf VII R | 00345937.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00345937.pdf
VW Golf VII | 00345937.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00345937.pdf
VW Golf VIII GTD | 00346236.pdf
VW Golf VIII GTE | 00346236.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00346236.pdf
VW Golf VIII GTI | 00346236.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00346236.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 00346236.pdf
VW ID.3 | 00346236.pdf
VW Jetta | 00345937.pdf
VW Passat Alltrack | 00345937.pdf
VW Passat GTE | 00345937.pdf
VW Passat | 00345937.pdf
VW Scirocco R | 00345937.pdf
VW Scirocco | 00345937.pdf
VW Sharan | 00345937.pdf
VW Tiguan Allspace | 00345937.pdf
VW Tiguan | 00345937.pdf
VW Touran Cross | 00345937.pdf
VW Touran | 00345937.pdf
VW T-Roc | 00345937.pdf
MB Design Felni KV4 7,5x18 ET42 5x112 18 Coll grey matt polished
Az MB Design felni KV4 a FARBE és méretben 7,5x18 ET42 következö középsö furattel rendelkezik 57.1 és a súlya 12,4kg. A KV4 felni 745kg teherbírással rendelkezik.Gépkocsikhoz és SUV-okhoz | nagy terhelés 1030 kg-ig
Összesen kilenc színváltozat érhető el az MB Design KV4 kerékhez. A 18-22 colos felnik számos járműhöz elérhetők.
Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 | B8 B81 | FG ** |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | FG ** |
| Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | FG ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
| Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S4 | B8 B81 | FG ** |
| Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
| BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
| BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
| BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
| BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
| BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | FG ** |
| BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
| BMW | X1 | U1X | FG ** |
| BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
| BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
| BMW | X2 | F2X | FG ** |
| Ford | Galaxy | WGR | TÜV/ABE ** |
| Ford | Tourneo Transit Connect | SK SKN | FG ** |
| Infiniti | QX30 | H15 | FG ** |
| Mercedes-Benz | A 250e | F2A | FG ** |
| Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS | FG ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | FG ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | FG ** |
| Mercedes-Benz | SLC | 172 | FG ** |
| Mercedes-Benz | SLK | 172 | FG ** |
| MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
| MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
| MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
| MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
| MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | FG ** |
| MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
| Seat | Alhambra | 7MS | TÜV/ABE ** |
| Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
| Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
| Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
| Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
| Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
| Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
| SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
| VW | Caddy Maxi | 2K 2KN | TÜV/ABE ** |
| VW | Caddy | 2K 2KN | TÜV/ABE ** |
| VW | Caddy | SK SKN | FG ** |
| VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII GTD | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII GTE | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
| VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
| VW | ID.3 | E1 | FG ** |
| VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
| VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
| VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
| VW | Sharan | 7M | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran Cross | 1T | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran | 1T 1t | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
| VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A3, -/Sportback | 00345937.pdf
Audi A3 Cabrio | 00345937.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00345937.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00345937.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00346236.pdf
Audi A3 Sportback | 00346236.pdf
Audi A4 | 00345937.pdf
Audi A4 | 00346236.pdf
Audi A6 Allroad | 00346236.pdf
Audi A6 | 00345937.pdf
Audi A6 | 00346236.pdf
Audi Q2 | 00345937.pdf
Audi Q3 Sportback | 00345937.pdf
Audi Q3 | 00345937.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00345937.pdf
Audi S3 Limousine | 00346236.pdf
Audi S3 Sportback | 00346236.pdf
Audi S4 | 00345937.pdf
Audi S4 | 00346236.pdf
Audi SQ2 | 00345937.pdf
Audi TT | 00345937.pdf
