Oxigin Felni 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Coll black full polish

Évad: Sonne  Winter
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Napok
Special Price 136467 Ft Regular Price 155566 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin Felni 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Coll black full polish Citroën Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota számára
Osztokör: 5x114.3

Oxigin Felni 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Coll black full polish

Öt küllő, amelyek finoman kifelé keskenyednek, és jó kilátást biztosítanak a fékrendszerre, valamint egy belső alacsony ágy, amely ennek a kilátásnak köszönhetően különösen látványosnak tűnik. Az OX 18 Concave a népszerű 17-22 col méretekben is elérhető, így minden alacsony profilú abroncsrajongó felnije.

A küllők tökéletesen harmonizálnak a felni méretével és a felszerelt gumikkal. A felni szélességében 7,5 coltól 11,5 colig választható, azaz igazi széles gumiabroncs felni. Ebből az alapkialakításból kiindulva az OX 18 Concave igazi csemegét kínál a szemnek. De a fénypont a „Concave” felni elnevezésében rejlik. A küllők homorúan futnak befelé a perem külső szélétől a felniperem alatt - 4,5 cm-ig (8,5 × 19 col méretben).
Gyártó: Oxigin
Típus: 18 Concave
Szín: black full polish
Felni mérete: 8.5 x 19
Felni átmérője (Coll): 19
Offset (ET): 42
Osztokör: 5x114.3
Középső lyuk: 72.6mm
Évad: Sonne  Winter
KBA: 49243
Szállítási terjedelem: A szállítás tartalmazza a rögzítőanyagot (rögzítő készlet).
EAN: 4250683746924
Cikkszám: CAM_OXACHTZEHN8519J42BFPHD
MPN: OXACHTZEHN8519J42BFPHD
Gyártói információk:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
Gyártó ModellTípusTÜV tanúsítvány
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCL7, CL9, CN1ABE**
HondaAccordCM1, CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1,2,3,4ABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
Hyundaii30PDEABE**
KiaCeedCDABE**
KiaNiroDEABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**

TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.

ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.

ECE**: ECE-tanúsítvány áll rendelkezésre ehhez a járműhöz (TÜV jóváhagyás nem szükséges).

Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:

Citroën C4 Aircross B | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FC | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RW | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Mazda 3 BK | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55003113-3N-8-3-001.pdf

Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:

Write Your Own Review
Csak regisztrált felhasználók adhatnak le véleményt. Kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon

Oxigin Felni 18 Concave 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Coll black full polish

Öt küllő, amelyek finoman kifelé keskenyednek, és jó kilátást biztosítanak a fékrendszerre, valamint egy belső alacsony ágy, amely ennek a kilátásnak köszönhetően különösen látványosnak tűnik. Az OX 18 Concave a népszerű 17-22 col méretekben is elérhető, így minden alacsony profilú abroncsrajongó felnije.

A küllők tökéletesen harmonizálnak a felni méretével és a felszerelt gumikkal. A felni szélességében 7,5 coltól 11,5 colig választható, azaz igazi széles gumiabroncs felni. Ebből az alapkialakításból kiindulva az OX 18 Concave igazi csemegét kínál a szemnek. De a fénypont a „Concave” felni elnevezésében rejlik. A küllők homorúan futnak befelé a perem külső szélétől a felniperem alatt - 4,5 cm-ig (8,5 × 19 col méretben).
Gyártó: Oxigin
Típus: 18 Concave
Szín: black full polish
Felni mérete: 8.5 x 19
Felni átmérője (Coll): 19
Offset (ET): 42
Osztokör: 5x114.3
Középső lyuk: 72.6mm
Évad: Sonne  Winter
KBA: 49243
Szállítási terjedelem: A szállítás tartalmazza a rögzítőanyagot (rögzítő készlet).
EAN: 4250683746924
Cikkszám: CAM_OXACHTZEHN8519J42BFPHD
MPN: OXACHTZEHN8519J42BFPHD
Gyártói információk:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
Gyártó ModellTípusTÜV tanúsítvány
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCL7, CL9, CN1ABE**
HondaAccordCM1, CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1,2,3,4ABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
Hyundaii30PDEABE**
KiaCeedCDABE**
KiaNiroDEABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**

TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.

ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.

ECE**: ECE-tanúsítvány áll rendelkezésre ehhez a járműhöz (TÜV jóváhagyás nem szükséges).

Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:

Citroën C4 Aircross B | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FC | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FK2 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Honda CR-V RW | 55003113-3N-10-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Mazda 3 BK | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55003113-6N-14-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55003113-3N-12-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55003113-3N-8-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55003113-3N-8-3-001.pdf

Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:

Write Your Own Review
Csak regisztrált felhasználók adhatnak le véleményt. Kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon
Kérdések
Nincsenek kérdések
Oxigin onlineshop logo

Oxigin felnik webáruház - alacsony árak és gyors szállítás | Tuning felnik minden márkához

Itt megtalálja az összes Oxigin felnit alacsony áron. A járműválasztás gyerekjáték a felnikonfigurátorunknak köszönhetően

Remek felni dizájnok sportos vezetőknek – ezt képviseli az Oxigin márka évek óta. A felnik a piacon lévő legtöbb járműmodellhez elérhetők. Számos alkalmazás létezik a TÜV-vel vagy az ABE-vel. A jelenlegi tervek a következők: Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 MP two-croce és MPs2 felni.

Egyéb termékek ettől a gyártótól