MB Design Felni KV2 8,5x19 ET43 5x114,3 19 Coll gold
MB Design Felni KV2 8,5x19 ET43 5x114,3 19 Coll gold
Az MB Design felni KV2 a FARBE és méretben 8,5x19 ET43 következö középsö furattel rendelkezik 67.1 és a súlya 11,5kg. A KV2 felni 625kg teherbírással rendelkezik.Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Citroen | C4 Aircross | B | TÜV ** |
| Dacia | Duster | SD/SR | TÜV ** |
| Fiat | Sedici | FY | FG ** |
| Ford | Mustang GT | S197 | FG ** |
| Honda | Civic Tourer | FK2 FK3 | FG ** |
| Honda | Civic | FC FK | FG ** |
| Honda | Civic | FE | FG ** |
| Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | FG ** |
| Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | FG ** |
| Honda | Civic | FN1 2 3 4 | FG ** |
| Honda | HR-V | RU | FG ** |
| Honda | HR-V | RV | FG ** |
| Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV ** |
| Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV ** |
| Hyundai | i30 N | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i30 | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i40 | VF | TÜV ** |
| Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV ** |
| Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV ** |
| Hyundai | Kona N | OS | TÜV ** |
| Hyundai | Kona | OS | TÜV ** |
| Hyundai | Sonata | NF | TÜV ** |
| Kia | Carens | RP | TÜV ** |
| Kia | ceed | CD | TÜV ** |
| Kia | ceed | ED | TÜV ** |
| Kia | ceed | JD | TÜV ** |
| Kia | e-Niro | DE | TÜV ** |
| Kia | e-Soul | SK3 | TÜV ** |
| Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV ** |
| Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
| Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
| Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV ** |
| Kia | Optima | JF | TÜV ** |
| Kia | pro ceed | CD | TÜV ** |
| Kia | Soul | AM | TÜV ** |
| Kia | Soul | PS | TÜV ** |
| Kia | XCeed | CD | FG ** |
| Lexus | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | FG ** |
| Lexus | IS | XE2(a) | FG ** |
| Mazda | 3 | BK | TÜV ** |
| Mazda | 3 | BL BLE | TÜV ** |
| Mazda | 3 | BL | TÜV ** |
| Mazda | 3 | BP BPE | TÜV ** |
| Mazda | 6 | GJ GH | TÜV ** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV ** |
| Mazda | CX-30 | DM | TÜV ** |
| Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV ** |
| Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV ** |
| Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
| Mazda | RX8 | SE | TÜV ** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV ** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV ** |
| Peugeot | 4008 | B | TÜV ** |
| Renault | Fluence | Z | TÜV ** |
| Renault | Laguna Coupe | T | TÜV ** |
| Renault | Laguna | T | TÜV ** |
| Renault | Latitude | T | TÜV ** |
| Renault | Megane | RFB | TÜV ** |
| Renault | Megane | Z | TÜV ** |
| Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | TÜV ** |
| Renault | Talisman | RFD | TÜV ** |
| Subaru | Forester | S5 | FG ** |
| Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
| Suzuki | Kizashi | FR | FG ** |
| Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
| Suzuki | SX4 | EY | FG ** |
| Suzuki | SX4 | GY | FG ** |
| Suzuki | Vitara | LY | FG ** |
| Toyota | Avensis | T25 | FG ** |
| Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | FG ** |
| Toyota | Camry | XV7 (EU M) -/TMG | FG ** |
| Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | FG ** |
| Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Dacia Duster | 00266721.pdf
Fiat Sedici | 00265367.pdf
Ford Mustang GT | 00265367.pdf
Honda Civic Tourer | 00265367.pdf
Honda Civic | 00265367.pdf
Honda HR-V | 00265367.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00386949.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00386949.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00386949.pdf
Hyundai i30 N | 00386949.pdf
Hyundai i30 | 00386949.pdf
Hyundai i40 | 00386949.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00386949.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00386949.pdf
Hyundai Kona N | 00386949.pdf
Hyundai Kona | 00386949.pdf
Hyundai Sonata | 00386949.pdf
Kia Carens | 00386949.pdf
Kia ceed | 00386949.pdf
Kia e-Niro | 00386949.pdf
Kia e-Soul | 00386949.pdf
Kia Niro Hybrid | 00386949.pdf
Kia Niro Hybrid | 00265367.pdf
Kia Niro-EV | 00265367.pdf
Kia Optima Hybrid | 00386949.pdf
Kia Optima | 00386949.pdf
Kia pro ceed | 00386949.pdf
Kia Soul | 00386949.pdf
Kia XCeed | 00265367.pdf
Lexus ES 300h | 00265367.pdf
Lexus IS | 00265367.pdf
Mazda 3 | 00386949.pdf
Mazda 6 | 00386949.pdf
Mazda CX-3 | 00386949.pdf
Mazda CX-30 | 00386949.pdf
Mazda CX-5 | 00386949.pdf
Mazda MX-30 | 00265367.pdf
Mazda RX8 | 00386949.pdf
Mitsubishi ASX | 00386949.pdf
Mitsubishi Lancer | 00386949.pdf
Peugeot 4008 | 00386949.pdf
Renault Fluence | 00266721.pdf
Renault Laguna Coupe | 00266721.pdf
Renault Laguna | 00266721.pdf
Renault Latitude | 00266721.pdf
Renault Megane | 00266721.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00266721.pdf
Renault Talisman | 00266721.pdf
Subaru Forester | 00265367.pdf
Subaru Levorg | 00265367.pdf
Suzuki Kizashi | 00265367.pdf
Suzuki S-Cross | 00265367.pdf
Suzuki SX4 | 00265367.pdf
Suzuki Vitara | 00265367.pdf
Toyota Avensis | 00265367.pdf
Toyota Camry | 00265367.pdf
Toyota C-HR | 00265367.pdf
Toyota Yaris Cross | 00265367.pdf
MB Design Felni KV2 8,5x19 ET43 5x114,3 19 Coll gold
Az MB Design felni KV2 a FARBE és méretben 8,5x19 ET43 következö középsö furattel rendelkezik 67.1 és a súlya 11,5kg. A KV2 felni 625kg teherbírással rendelkezik.Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Citroen | C4 Aircross | B | TÜV ** |
| Dacia | Duster | SD/SR | TÜV ** |
| Fiat | Sedici | FY | FG ** |
| Ford | Mustang GT | S197 | FG ** |
| Honda | Civic Tourer | FK2 FK3 | FG ** |
| Honda | Civic | FC FK | FG ** |
| Honda | Civic | FE | FG ** |
| Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | FG ** |
| Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | FG ** |
| Honda | Civic | FN1 2 3 4 | FG ** |
| Honda | HR-V | RU | FG ** |
| Honda | HR-V | RV | FG ** |
| Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV ** |
| Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV ** |
| Hyundai | i30 N | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i30 | PDE | TÜV ** |
| Hyundai | i40 | VF | TÜV ** |
| Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV ** |
| Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV ** |
| Hyundai | Kona N | OS | TÜV ** |
| Hyundai | Kona | OS | TÜV ** |
| Hyundai | Sonata | NF | TÜV ** |
| Kia | Carens | RP | TÜV ** |
| Kia | ceed | CD | TÜV ** |
| Kia | ceed | ED | TÜV ** |
| Kia | ceed | JD | TÜV ** |
| Kia | e-Niro | DE | TÜV ** |
| Kia | e-Soul | SK3 | TÜV ** |
| Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV ** |
| Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
| Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
| Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV ** |
| Kia | Optima | JF | TÜV ** |
| Kia | pro ceed | CD | TÜV ** |
| Kia | Soul | AM | TÜV ** |
| Kia | Soul | PS | TÜV ** |
| Kia | XCeed | CD | FG ** |
| Lexus | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | FG ** |
| Lexus | IS | XE2(a) | FG ** |
| Mazda | 3 | BK | TÜV ** |
| Mazda | 3 | BL BLE | TÜV ** |
| Mazda | 3 | BL | TÜV ** |
| Mazda | 3 | BP BPE | TÜV ** |
| Mazda | 6 | GJ GH | TÜV ** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV ** |
| Mazda | CX-30 | DM | TÜV ** |
| Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV ** |
| Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV ** |
| Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
| Mazda | RX8 | SE | TÜV ** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV ** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV ** |
| Peugeot | 4008 | B | TÜV ** |
| Renault | Fluence | Z | TÜV ** |
| Renault | Laguna Coupe | T | TÜV ** |
| Renault | Laguna | T | TÜV ** |
| Renault | Latitude | T | TÜV ** |
| Renault | Megane | RFB | TÜV ** |
| Renault | Megane | Z | TÜV ** |
| Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | TÜV ** |
| Renault | Talisman | RFD | TÜV ** |
| Subaru | Forester | S5 | FG ** |
| Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
| Suzuki | Kizashi | FR | FG ** |
| Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
| Suzuki | SX4 | EY | FG ** |
| Suzuki | SX4 | GY | FG ** |
| Suzuki | Vitara | LY | FG ** |
| Toyota | Avensis | T25 | FG ** |
| Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | FG ** |
| Toyota | Camry | XV7 (EU M) -/TMG | FG ** |
| Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | FG ** |
| Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Dacia Duster | 00266721.pdf
Fiat Sedici | 00265367.pdf
Ford Mustang GT | 00265367.pdf
Honda Civic Tourer | 00265367.pdf
Honda Civic | 00265367.pdf
Honda HR-V | 00265367.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00386949.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00386949.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00386949.pdf
Hyundai i30 N | 00386949.pdf
Hyundai i30 | 00386949.pdf
Hyundai i40 | 00386949.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00386949.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00386949.pdf
Hyundai Kona N | 00386949.pdf
Hyundai Kona | 00386949.pdf
Hyundai Sonata | 00386949.pdf
Kia Carens | 00386949.pdf
Kia ceed | 00386949.pdf
Kia e-Niro | 00386949.pdf
Kia e-Soul | 00386949.pdf
Kia Niro Hybrid | 00386949.pdf
Kia Niro Hybrid | 00265367.pdf
Kia Niro-EV | 00265367.pdf
Kia Optima Hybrid | 00386949.pdf
Kia Optima | 00386949.pdf
Kia pro ceed | 00386949.pdf
Kia Soul | 00386949.pdf
Kia XCeed | 00265367.pdf
Lexus ES 300h | 00265367.pdf
Lexus IS | 00265367.pdf
Mazda 3 | 00386949.pdf
Mazda 6 | 00386949.pdf
Mazda CX-3 | 00386949.pdf
Mazda CX-30 | 00386949.pdf
Mazda CX-5 | 00386949.pdf
Mazda MX-30 | 00265367.pdf
Mazda RX8 | 00386949.pdf
Mitsubishi ASX | 00386949.pdf
Mitsubishi Lancer | 00386949.pdf
Peugeot 4008 | 00386949.pdf
Renault Fluence | 00266721.pdf
Renault Laguna Coupe | 00266721.pdf
Renault Laguna | 00266721.pdf
Renault Latitude | 00266721.pdf
Renault Megane | 00266721.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00266721.pdf
Renault Talisman | 00266721.pdf
Subaru Forester | 00265367.pdf
Subaru Levorg | 00265367.pdf
Suzuki Kizashi | 00265367.pdf
Suzuki S-Cross | 00265367.pdf
Suzuki SX4 | 00265367.pdf
Suzuki Vitara | 00265367.pdf
Toyota Avensis | 00265367.pdf
Toyota Camry | 00265367.pdf
Toyota C-HR | 00265367.pdf
Toyota Yaris Cross | 00265367.pdf















