MB Design Felni KV4 8,5x19 ET35 5x112 19 Coll grey matt polished
MB Design Felni KV4 8,5x19 ET35 5x112 19 Coll grey matt polished
Az MB Design felni KV4 a FARBE és méretben 8,5x19 ET35 következö középsö furattel rendelkezik 57.1 és a súlya 13,5kg. A KV4 felni 850kg teherbírással rendelkezik.Gépkocsikhoz és SUV-okhoz | nagy terhelés 1030 kg-ig
Összesen kilenc színváltozat érhető el az MB Design KV4 kerékhez. A 18-22 colos felnik számos járműhöz elérhetők.
Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 L | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q4 -/Sportback | FZ | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS6 | 4B | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
| Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | TT RS | 8J | TÜV/ABE ** |
| Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
| Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
| BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
| BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
| BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
| BMW | i4 | G4C | FG ** |
| BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
| BMW | X1 | U1X | FG ** |
| BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
| BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
| BMW | X2 | F2X | FG ** |
| Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CL63 65 AMG | 216 216 AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | F2CLA | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 211K | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 163 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL AMG | 230 230AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SLC | 172 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SLK | 172 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse | 639/2 639/4 639/5 | TÜV/ABE ** |
| MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
| MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
| MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
| Seat | Alhambra | 7N | TÜV/ABE ** |
| Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Leon | KL | TÜV/ABE ** |
| Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | TÜV/ABE ** |
| Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Enyaq RS Coupe | NY | FG ** |
| Skoda | Enyaq | NY | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Superb | 3U | TÜV/ABE ** |
| Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
| SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
| SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
| SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV/ABE ** |
| SsangYong | Tivoli | XK | TÜV/ABE ** |
| VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | TÜV/ABE ** |
| VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
| VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
| VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
| VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
| VW | ID.4 | E2 | TÜV/ABE ** |
| VW | ID.5 | E2 | FG ** |
| VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat Alltrack | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat CC | 3CC | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3BS | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
| VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
| VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
| VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
| VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
| VW | Sharan | 7N | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan R | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran Cross | 1T | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran | 1T 1t | TÜV/ABE ** |
| VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
| VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
| VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A3, -/Sportback | 00380184.pdf
Audi A3 Cabrio | 00380184.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00380184.pdf
Audi A3 Limousine | 00321520.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 00380184.pdf
Audi A3 Sportback | 00380184.pdf
Audi A4 | 00380184.pdf
Audi A4 | 00380189.pdf
Audi A5 | 00380189.pdf
Audi A6 Allroad | 00380184.pdf
Audi A6 Allroad | 00380189.pdf
Audi A6 Hybrid | 00380189.pdf
Audi A6 | 00380184.pdf
Audi A6 | 00380189.pdf
Audi A7 Sportback | 00380189.pdf
Audi A8 L | 00380189.pdf
Audi A8, S8 | 00380184.pdf
Audi A8 | 00380189.pdf
Audi Q2 | 00380184.pdf
Audi Q3 Sportback | 00380184.pdf
Audi Q3 | 00380184.pdf
Audi Q4, Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00380189.pdf
, -/Sportback | 00380189.pdf
Audi Q5 | 00380189.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00380184.pdf
Audi RS3 Limousine | 00380184.pdf
Audi RS3 Sportback | 00380184.pdf
Audi RS3 | 00380184.pdf
Audi RS6 | 00380184.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00380184.pdf
Audi S3 Limousine | 00321520.pdf
Audi S3 Sportback | 00380184.pdf
Audi S4 | 00380184.pdf
Audi S4 | 00380189.pdf
Audi S5 | 00380189.pdf
Audi S6 | 00380184.pdf
Audi S6 | 00380189.pdf
Audi S7 Sportback | 00380189.pdf
Audi S8 | 00380189.pdf
Audi SQ2 | 00380184.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00380189.pdf
Audi TT RS | 00380184.pdf
Audi TT | 00380184.pdf
Audi TTS | 00380184.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00321520.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00321520.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00321520.pdf
BMW i4 | 00321520.pdf
BMW X1 Hybrid | 00321520.pdf
BMW X1 | 00321520.pdf
BMW X2 Hybrid | 00321520.pdf
BMW X2 | 00321520.pdf
Infiniti QX30 | 00380189.pdf
Mercedes-Benz A35 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00380189.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00380189.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 00380189.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00380189.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00380189.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00380189.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00380189.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CL | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CL63, 65 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00321520.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00380189.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00380189.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00380189.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00321520.pdf
Mercedes-Benz EQE | 00321520.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00321520.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00321520.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00380189.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00380189.pdf
Mercedes-Benz M-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00380189.pdf
, S65 AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00380189.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00380189.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00380189.pdf
Mercedes-Benz SL AMG | 00380189.pdf
Mercedes-Benz SL | 00380189.pdf
Mercedes-Benz SLC | 00380189.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00380189.pdf
Mercedes-Benz Vito/V-Klasse | 00380189.pdf
MG EHS | 00321520.pdf
MG MG5 Electric | 00321520.pdf
MG ZS EV | 00321520.pdf
Seat Alhambra | 00380184.pdf
Seat Altea/Toledo | 00380184.pdf
Seat Ateca | 00380184.pdf
Seat Cupra Ateca | 00380184.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00380184.pdf
Seat Cupra Formentor | 00380184.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00380184.pdf
Seat Cupra Leon | 00380184.pdf
Seat Exeo | 00380184.pdf
Seat Leon Hybrid | 00380184.pdf
Seat Leon X-Perience | 00380184.pdf
Seat Leon | 00380184.pdf
Seat Tarraco FR | 00380184.pdf
Seat Tarraco | 00380184.pdf
Skoda Enyaq RS Coupe | 00321520.pdf
Skoda Enyaq | 00380184.pdf
Skoda Karoq | 00380184.pdf
Skoda Kodiaq | 00380184.pdf
Skoda Octavia Scout | 00380184.pdf
Skoda Octavia | 00380184.pdf
Skoda Superb iV | 00380184.pdf
Skoda Superb | 00380184.pdf
Skoda Yeti | 00380184.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00321520.pdf
SsangYong Korando | 00380189.pdf
SsangYong Tivoli | 00380189.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00380184.pdf
VW Arteon | 00380184.pdf
VW Beetle | 00380184.pdf
VW Eos | 00380184.pdf
VW Golf Plus | 00380184.pdf
VW Golf V R32 | 00380184.pdf
VW Golf V Variant | 00380184.pdf
VW Golf V | 00380184.pdf
VW Golf VI Variant | 00380184.pdf
VW Golf VI | 00380184.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00380184.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00380184.pdf
VW Golf VIII GTD | 00380184.pdf
VW Golf VIII GTE | 00380184.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00380184.pdf
VW Golf VIII GTI | 00380184.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00380184.pdf
VW Golf VIII R, VW ID.4 | 00380184.pdf
VW ID.5 | 00321520.pdf
VW Jetta | 00380184.pdf
VW Passat Alltrack | 00380184.pdf
VW Passat CC | 00380184.pdf
VW Passat GTE | 00380184.pdf
VW Passat | 00380184.pdf
VW Phaeton | 00380184.pdf
VW Scirocco R | 00380184.pdf
VW Scirocco | 00380184.pdf
VW Sharan | 00380184.pdf
VW Tiguan Allspace | 00380184.pdf
VW Tiguan R | 00380184.pdf
VW Tiguan | 00380184.pdf
VW Touran Cross | 00380184.pdf
VW Touran | 00380184.pdf
VW T-Roc R | 00321520.pdf
VW T-Roc | 00380184.pdf
MB Design Felni KV4 8,5x19 ET35 5x112 19 Coll grey matt polished
Az MB Design felni KV4 a FARBE és méretben 8,5x19 ET35 következö középsö furattel rendelkezik 57.1 és a súlya 13,5kg. A KV4 felni 850kg teherbírással rendelkezik.Gépkocsikhoz és SUV-okhoz | nagy terhelés 1030 kg-ig
Összesen kilenc színváltozat érhető el az MB Design KV4 kerékhez. A 18-22 colos felnik számos járműhöz elérhetők.
Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
| Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 L | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q4 -/Sportback | FZ | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS6 | 4B | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
| Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
| Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
| Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
