MB Design Felni KX1 9x21 ET40 5x112 21 Coll gold
MB Design Felni KX1 9x21 ET40 5x112 21 Coll gold
Az MB Design felni KX1 a FARBE és méretben 9x21 ET40 következö középsö furattel rendelkezik 66.5 és a súlya 16,1kg. A KX1 felni 760kg teherbírással rendelkezik.Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | A6 Allroad | F2 | FG ** |
| Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | A6 | F2 | FG ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
| Audi | A8 | F8 | FG ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
| Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | S6 | F2 | FG ** |
| Audi | S8 | F8 | FG ** |
| BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
| BMW | X1 | U1X | FG ** |
| BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV ** |
| BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV ** |
| MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV ** |
| MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
| Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
| Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
| SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
| VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
| VW | Arteon | 3H | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C | FG ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A6 Allroad | 00279909.pdf
Audi A6 Hybrid | 00279909.pdf
Audi A6 | 00289382.pdf
Audi A6 | 00279909.pdf
Audi A8, S8 | 00289353.pdf
Audi A8 | 00279909.pdf
Audi Q3 | 00289353.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00279909.pdf
Audi S6 | 00289382.pdf
Audi S6 | 00279909.pdf
Audi S8 | 00279909.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00279909.pdf
BMW X1 | 00279909.pdf
BMW X1 | 00349907.pdf
BMW X2 | 00349907.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz CL | 00289382.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00279909.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
, S65 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00289382.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00349907.pdf
MINI Mini Countryman | 00349907.pdf
Seat Ateca | 00289353.pdf
Seat Cupra Ateca | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor | 00279909.pdf
Skoda Superb iV | 00279909.pdf
Skoda Superb | 00289353.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00279909.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00279909.pdf
VW Arteon | 00289353.pdf
VW Passat | 00279909.pdf
VW Tiguan | 00289353.pdf
MB Design Felni KX1 9x21 ET40 5x112 21 Coll gold
Az MB Design felni KX1 a FARBE és méretben 9x21 ET40 következö középsö furattel rendelkezik 66.5 és a súlya 16,1kg. A KX1 felni 760kg teherbírással rendelkezik.Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | A6 Allroad | F2 | FG ** |
| Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | A6 | F2 | FG ** |
| Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
| Audi | A8 | F8 | FG ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
| Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
| Audi | S6 | F2 | FG ** |
| Audi | S8 | F8 | FG ** |
| BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
| BMW | X1 | U1X | FG ** |
| BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV ** |
| BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV ** |
| MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV ** |
| MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV ** |
| Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
| Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
| Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
| Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
| Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
| Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
| SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
| VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
| VW | Arteon | 3H | TÜV ** |
| VW | Passat | 3C | FG ** |
| VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A6 Allroad | 00279909.pdf
Audi A6 Hybrid | 00279909.pdf
Audi A6 | 00289382.pdf
Audi A6 | 00279909.pdf
Audi A8, S8 | 00289353.pdf
Audi A8 | 00279909.pdf
Audi Q3 | 00289353.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00279909.pdf
Audi S6 | 00289382.pdf
Audi S6 | 00279909.pdf
Audi S8 | 00279909.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00279909.pdf
BMW X1 | 00279909.pdf
BMW X1 | 00349907.pdf
BMW X2 | 00349907.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz CL | 00289382.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00279909.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
, S65 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00289382.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00349907.pdf
MINI Mini Countryman | 00349907.pdf
Seat Ateca | 00289353.pdf
Seat Cupra Ateca | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor | 00279909.pdf
Skoda Superb iV | 00279909.pdf
Skoda Superb | 00289353.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00279909.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00279909.pdf
VW Arteon | 00289353.pdf
VW Passat | 00279909.pdf
VW Tiguan | 00289353.pdf















